Area Urbana
Regionali: Cosenza nella circoscrizione Nord che eleggerà 9 consiglieri. L’ubicazione degli 82 seggi in città
COSENZA – Manca poco più di un mese alle prossime elezioni regionali in Calabria, che si svolgeranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Le elezioni sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto annunciate il 31 luglio scorso. Ad Agosto il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governato e il presidente dell’assemblea Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise.
Urne aperte alle ore 7:00 del mattino di domenica 5 ottobre fino alle ore 23:00. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. Le medesime operazioni proseguiranno nella giornata di lunedì 6 ottobre dalle ore 7:00 del mattino e proseguendo fino alle ore 15 quando chiuderanno definitivamente le urne e inizieranno subito le operazioni di speglio. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune di Cosenza, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella n. 3 ubicata in Via Domenico Milelli – Scuola Elementare.
Regionali: Calabria suddivisa in tre circoscrizioni. Cosenza nella nord
La Calabria sarà suddivisa come nell’ultima tornata elettorale in tre circoscrizioni: quella Nord che comprende tutti i comuni della provincia di Cosenza, la circoscrizione di Centro che comprende i comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e infine la circoscrizione Sud che comprende i comuni della città metropolitana di Reggio Calabria.
In totale saranno eletti nelle prossime consultazioni 30 consiglieri regionali: 24 arriveranno sulla base di liste provinciali mentre i restanti sei seggi saranno invece assegnati con il premio di maggioranza in base ai risultati elettorali. La circoscrizione elettorale Nord di Cosenza eleggerà 9 consiglieri regionali, quella di Centro ne eleggerà 8 mentre quella di Sud di Reggio Calabria eleggerà 7 consiglieri regionali.
Ubicazione seggi elettorali in provincia di Cosenza
| Sezioni | Indirizzo | Nome scuola |
| 1 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 2 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 3 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 4 | Piazza Spirito Santo | Scuola Elementare “C. Borrelli” |
| 5 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 6 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 7 | Bivio Donnici SP 241 | Scuola Elementare – Donnici inferiore |
| 8 | Bivio Donnici SP 241 | Scuola Elementare – Donnici inferiore |
| 9 | Bivio Donnici SP 241 | Scuola Elementare – Donnici inferiore |
| 10 | Donnici Superiore | Scuola Materna Statale |
| 11 | Borgo Partenope | Ex Scuola Elementare |
| 12 | Sant’Ippolito | Scuola Materna |
| 13 | Piazza Spirito Santo | Scuola Elementare “C. Borrelli” |
| 14 | Piazza Spirito Santo | Scuola Elementare “C. Borrelli” |
| 15 | Piazza Spirito Santo | Scuola Elementare “C. Borrelli” |
| 16 | Piazza Spirito Santo | Scuola Elementare “C. Borrelli” |
| 17 | Via S. Antonio Dell’Orto | Scuola Materna Statale |
| 18 | Via Popilia | Scuola Media “F. Gullo” |
| 19 | Via Popilia | Scuola Media “F. Gullo” |
| 20 | Via Giulia | Scuola Elementare “M. Dionesalvi” |
| 21 | Via Giulia | Scuola Elementare “M. Dionesalvi” |
| 22 | Via Giulia | Scuola Elementare “M. Dionesalvi” |
| 23 | Via Giulia | Scuola Elementare “M. Dionesalvi” |
| 24 | Via Popilia, 252 (Cuturella) | Scuola Elementare “C. D’Ambrosio” |
| 25 | Via Popilia, 252 (Cuturella) | Scuola Elementare “C. D’Ambrosio” |
| 26 | Via Popilia, 252 (Cuturella) | Scuola Elementare “C. D’Ambrosio” |
| 27 | Via Popilia, 252 (Cuturella) | Scuola Elementare “C. D’Ambrosio” |
| 28 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 29 | Via Picciotti già Via Somalia | Scuola Materna |
| 30 | Via Picciotti già Via Somalia | Scuola Materna |
| 31 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 32 | Via Felice Migliori | Ospedale Civile dell’Annunziata |
| 33 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 34 | Via Domenico Milelli | Scuola Elementare “Emma Tavolaro” |
| 35 | Viale Giacomo Mancini | Scuola Primaria “G. Falcone” |
| 36 | Viale Giacomo Mancini | Scuola Primaria “G. Falcone” |
| 37 | Viale Giacomo Mancini | Scuola Primaria “G. Falcone” |
| 38 | Viale Giacomo Mancini | Scuola Primaria “G. Falcone” |
| 39 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 40 | Piazza Paolo Cappello | I.T.S. “A. Nitti” |
| 41 | Piazza Paolo Cappello | I.T.S. “A. Nitti” |
| 42 | Piazza Paolo Cappello | I.T.S. “A. Nitti” |
| 43 | Piazza Paolo Cappello | I.T.S. “A. Nitti” |
| 44 | Piazza Paolo Cappello | I.T.S. “A. Nitti” |
| 45 | Via Picciotti già Via Somalia | Scuola Materna |
| 46 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 47 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 48 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 49 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 50 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 51 | Via R. Misasi, 108 | Scuola Media “B. Zumbini” |
| 52 | Via Gerolamo De Rada | S. Media “M. De Marco Ciardullo” |
| 53 | Via Gerolamo De Rada | S. Media “M. De Marco Ciardullo” |
| 54 | Via Gerolamo De Rada | S. Media “M. De Marco Ciardullo” |
| 55 | Via Gerolamo De Rada | S. Media “M. De Marco Ciardullo” |
| 56 | Viale Giacomo Mancini | Scuola Primaria “G. Falcone” |
| 57 | Via Giulia | Scuola Elem. “M. Dionesalvi” |
| 58 | Via Aldo Moro | Scuola Elem. “G. De Matera” |
| 59 | Via Aldo Moro | Scuola Elem. “G. De Matera” |
| 60 | Via Aldo Moro | Scuola Elem. “G. De Matera” |
| 61 | Via Aldo Moro | Scuola Elem. “G. De Matera” |
| 62 | Via degli Stadi | IPSIA “G. Marconi” |
| 63 | Via degli Stadi | IPSIA “G. Marconi” |
| 64 | Via degli Stadi | IPSIA “G. Marconi” |
| 65 | Via degli Stadi | IPSIA “G. Marconi” |
| 66 | Via Saverio Albo | Scuola Elem. “Scipione Valentini” |
| 67 | Via Saverio Albo | Scuola Elem. “Scipione Valentini” |
| 68 | Via Saverio Albo | Scuola Elem. “Scipione Valentini” |
| 69 | Via Saverio Albo | Scuola Elem. “Scipione Valentini” |
| 70 | Via Saverio Albo | Scuola Elem. “Scipione Valentini” |
| 71 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 72 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 73 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 74 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 75 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 76 | Via Don Silvestro Marano | Scuola Materna “N. Ginzburg” |
| 77 | Via Don Silvestro Marano | Scuola Materna “N. Ginzburg” |
| 78 | Via E. Martorelli (ex Via Lazio) | Scuola Elementare “C. Alvaro” |
| 79 | Via Don Silvestro Marano | Scuola Materna “N. Ginzburg” |
| 80 | Via Rosario Livatino | Scuola Elem.e Materna “M. Preti” |
| 81 | Via Rosario Livatino | Scuola Elem. e Materna “M. Preti” |
| 82 | Via Rosario Livatino | Scuola Elem. e Materna “M. Preti” |
Social