Area Urbana
Cresce il numero delle imprese cosentine: ecco quali sono le attività più dinamiche
 
																								
												
												
											COSENZA – Crescono le nuove iscrizioni nel 2023 (+4,60%) e rimangono stabili le chiusure (0,19%), anche se i settori trainanti del commercio e della manifattura soffrono.
Il tasso di natimortalità provinciale è passato dallo 0,51% di fine 2022 all’attuale +0,71%, in linea con quello nazionale (0,70%) e superiore a quello regionale (0,65%). A tale tasso è corrisposto un aumento quantitativo del tessuto imprenditoriale che ha raggiunto le 81.840 localizzazioni (+ 452 sedi di impresa in provincia, + 864 unità se si considerano anche le unità locali).
Tuttavia, alla crescita “quantitativa” non segue una tenuta “qualitativa” del sistema produttivo. Da un punto di vista demografico infatti, tutti i settori “trainanti” nel 2023 hanno sofferto: Il Commercio ha registrato una riduzione dello stock pari al -0,46% (-0,59% Italia) dovuto soprattutto alla riduzione degli esercenti al dettaglio di -98 unità. L’industria (manifatturiero e pubblic utilities) ha registrato una riduzione del -2,76% (-0,62% Italia), mentre Agricoltura e Costruzioni hanno fatto registrare incrementi inferiori alle aspettative (rispettivamente +0,13% e +0,6%).
Tra i “settori trainanti” a registrare una tenuta migliore è quello delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2% l’incremento dello stock rispetto al 2022) anche se l’incremento è dovuto soprattutto alla crescita delle attività di “affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, B&B, residence”.
A trainare quindi la suddetta crescita quantitativa sono i “servizi”, in particolare la “consulenza amministrativo-gestionale”, i servizi degli studi ingegneristici e di architettura, i servizi di “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”, la “manutenzione non specializzata degli edifici” ed il “Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”.
Concludendo, nonostante uno scenario economico caratterizzato da inflazione e tensioni geopolitiche, il tessuto produttivo cosentino pur soffrendo rimane “vivace”, facendo registrare un incremento delle imprese registrate dello 0,66% rispetto al 2022, dato in controtendenza all’andamento nazionale, dove si è registrata una riduzione dello stock totale delle imprese (-1,03% rispetto al 2022) sceso sotto le 6 milioni di unità (5.957.137), valore che non si registrava così basso dal 2003.
Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese cosentine– Anni 2009-2023
Valori assoluti e percentuali
| ANNO | Iscrizioni | Cessazioni Totali | Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio | Tasso di crescita | 
| 2009 | 4285 | 4298 | 3561 | 1,11% | 
| 2010 | 4108 | 3275 | 2904 | 1,85% | 
| 2011 | 4183 | 3862 | 3730 | 0,69% | 
| 2012 | 4142 | 4233 | 3814 | 0,49% | 
| 2013 | 4012 | 4294 | 3982 | 0,05% | 
| 2014 | 4109 | 3915 | 3822 | 0,43% | 
| 2015 | 4197 | 3508 | 3430 | 1,16% | 
| 2016 | 4042 | 3298 | 3232 | 1,21% | 
| 2017 | 3623 | 3018 | 2966 | 0,97% | 
| 2018 | 3660 | 3583 | 3419 | 0,35% | 
| 2019 | 3626 | 3641 | 3473 | 0,22% | 
| 2020 | 3040 | 2936 | 2702 | 0,49% | 
| 2021 | 3349 | 2325 | 2324 | 1,50% | 
| 2022 | 3030 | 3554 | 2677 | 0,51% | 
| 2023 | 3169 | 2719 | 2682 | 0,71 | 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Stock al 31 dicembre 2023, saldi e tassi di variazione % rispetto al 31.12.2022
Totale imprese nei principali settori di attività economica
| SETTORI DI ATTIVITA’ | Stock al 31 dicembre 2023 | Saldo dello stock nel 2023 | Var. % dello stock nel 2023 | |
| Agricoltura, silvicoltura pesca | 12.001 | 16 | 0,13% | |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 54 | -1 | -1,82% | |
| Attività manifatturiere | 4.660 | -20 | -0,43% | |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore | 127 | 2 | 1,60% | |
| Fornitura di acqua; reti fognarie | 139 | -3 | -2,11% | |
| Costruzioni | 8.433 | 50 | 0,60% | |
| Commercio | 19.329 | -90 | -0,46% | |
| Trasporto e magazzinaggio | 1.124 | 9 | 0,81% | |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 5.672 | 111 | 2,00% | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1.324 | 12 | 0,91% | |
| Attività finanziarie e assicurative | 1.133 | 17 | 1,52% | |
| Attività immobiliari | 913 | 39 | 4,46% | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.963 | 124 | 6,74% | |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese | 1.890 | 58 | 3,17% | |
| Istruzione | 459 | 20 | 0,66% | |
| Sanità e assistenza sociale | 588 | 22 | 0,85% | |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 1.102 | 18 | 1,59% | |
| Altre attività di servizi | 2.966 | 62 | 4,27% | |
Imprese registrate per divisioni e sottodivisioni di attività economica – Anno 2023
divisioni e sottodivisioni con saldi più “significativi” – Valori assoluti e variazioni % dello stock rispetto all’anno precedente
| DIVISIONI E SOTTODIVISIONI DI ATTIVITA’ | COSENZA | ||
| Saldo | var.% | ||
| F 43 | Lavori di costruzione specializzati | 49 | 1,37% | 
| M 70 | Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 75 | 15,66% | 
| L 68.20.01 | locazione immobiliare di beni propri o in leasing | 41 | 12,39% | 
| I 55.20.51 | “affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, B&B, residence” | 30 | 14,22% | 
| I 55 | Alloggio (include I 55.20.51) | 34 | 5,39% | 
| I 56 | Attività dei servizi di ristorazione | 77 | 1,56% | 
| J 62 | Produzione di software, consulenza informatica e attività… | 9 | 1,98% | 
| F 41 | Costruzione di edifici | -10 | -0,22% | 
| N 81.21 | pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo | 23 | 9,06% | 
| N 77.11 | locazione veicoli, autonoleggio, rent a car, rent a bike | 14 | 23,33% | 
| M 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 5 | 1,00% | 
| G 45 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli | 15 | 0,57% | 
| G 46 | Commercio al dettaglio | -98 | -0,81% | 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
 
 
                        

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
		
Social