Area Urbana
Cosenza, approvata la nuova composizione delle commissioni consiliari permanenti – ELENCO
 
																								
												
												
											COSENZA – La massima assemblea cittadina, riunitasi oggi per il consiglio comunale, ha approvato la nuova composizione delle 10 commissioni consiliari permanenti interne del Consiglio comunale e costituite da consiglieri comunali. Avranno la funzione di supportare il Consiglio nell’esercizio delle proprie prerogative e aventi funzioni di approfondimento di temi specifici, con funzioni istruttorie, redigenti e/o consultive, per materie di competenza comunale. Questa la nuova composizione delle commissioni consiliari permanenti, concertata con i capigruppo di maggioranza (60&%) e minoranza (40%):
Commissione di garanzia e controllo
(Art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti)
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Savastano Caterina | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 2 | Mascaro Assunta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 3 | Tinto Gianfranco | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 4 | Costanzo Antonello | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 5 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 6 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Bilancio – Patrimonio – Tributi
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Tinto Gianfranco | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 2 | Ciacco Giuseppe | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 3 | De Paola Concetta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 4 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 5 | Bresciani Alessandra | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 6 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Ambiente – Manutenzione – Polizia Municipale – Centro storico
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | D’antonio Massimiliano | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 2 | Ciacco Giuseppe | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 3 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 4 | Mascaro Assunta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 5 | Turco Francesco | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 6 | Commodaro Ivan | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Lavori Pubblici – Trasporti – Risorse Umane
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | De Paola Concetta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 2 | Savastano Caterina | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 3 | Costanzo Antonello | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 4 | Trecroci Aldo | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 5 | D’antonio Massimiliano | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 6 | Mascaro Assunta | PARTITO DEMOCRATICO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’Ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Pubblica Istruzione – Protezione Civile – Attività istituzionali – legalità – PUC – Asili Nido
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Penna Chiara | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 2 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 3 | Trecroci Aldo | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 4 | D’antonio Massimiliano | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 5 | Cozza Antonietta | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 6 | Turco Francesco | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Urbanistica – Edilizia Privata
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Turco Francesco | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 2 | De Paola Concetta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 3 | Trecroci Aldo | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 4 | Costanzo Antonello | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 5 | Penna Chiara | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 6 | Savastano Caterina | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 3 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Attività economiche e produttive – Commercio – artigianato – Lavoro
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Mascaro Assunta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 2 | Bresciani Alessandra | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 3 | Tinto Gianfranco | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 4 | Cozza Antonietta | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 5 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 6 | De Paola Concetta | PARTITO DEMOCRATICO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Salute – Welfare – Politiche sociali
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Ciacco Giuseppe | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 2 | Tinto Gianfranco | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 3 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 4 | D’antonio Massimiliano | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 5 | De Paola Concetta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 6 | Savastano Caterina | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 2 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 3 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Cultura – Turismo – Sport – tempo libero – grandi eventi -Rapporti con il culto
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 2 | Cozza Antonietta | FRANZ CARUSO SINDACO | 
| 3 | Mascaro Assunta | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 4 | Trecroci Aldo | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 5 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 6 | Penna Chiara | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Luberto Francesco | BIANCA RENDE SINDACO | 
Commissione consiliare permanente
Area funzionale di attività: Verde Pubblico – Servizi al cittadino – Frazioni – Quartieri – Sicurezza
MAGGIORANZA (60%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Golluscio Andrea | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 
| 2 | Bresciani Alessandra | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 3 | Frammartino Domenico | SOCIALISTI DEMOCRATICI | 
| 4 | D’antonio Massimiliano | PARTITO DEMOCRATICO | 
| 5 | Trecroci Aldo | DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE | 
| 6 | Cozza Antonietta | FRANZ CARUSO SINDACO | 
MINORANZA (40%)
| Cognome e nome dei componenti designati | Gruppo consiliare di appartenenza | |
| 1 | Caruso Francesco | PER COSENZA, SEMPRE | 
| 2 | D’ippolito Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 
| 3 | Dodaro Alfredo | VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITÀ | 
| 4 | Lucanto Ivana | FRATELLI D’ITALIA | 
 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
		
Social