Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Referendum Trivelle ecco come hanno votato i calabresi

Area Urbana

Referendum Trivelle ecco come hanno votato i calabresi

Pubblicato

il

quorum referendum calabria cosenza

Calabresi alle urne, in quanti oggi hanno votato per difendere i mari dalle trivelle.

 

COSENZA – La Calabria non si è dimostrata tra le regioni più ‘preoccupate’ d’Italia rispetto alle trivellazioni in mare. Nonostante i 700 chilometri di costa interessati dal Referendum e gli immediati progetti di ricerca di idrocarburi nella sibaritide si è raggiunto un timido 26,69% di affluenza al voto.

Ecco di seguito i dati di tutti i Comuni calabresi:

 

Domenica
ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % %
COSENZA definitivo 6,59 20,34 29,95
ACQUAFORMOSA 9,42 22,69 32,97
ACQUAPPESA 7,59 22,64 28,90
ACRI 4,30 16,88 26,62
AIELLO CALABRO 4,38 12,47 19,75
AIETA 1,94 9,89 18,29
ALBIDONA 4,93 19,30 25,85
ALESSANDRIA DEL CARRETTO 6,54 24,53 28,03
ALTILIA 5,43 19,32 26,51
ALTOMONTE 4,00 13,69 22,33
AMANTEA 7,87 23,28 32,12
AMENDOLARA 11,94 30,98 43,41
APRIGLIANO 4,35 16,28 24,21
BELMONTE CALABRO 7,81 20,46 30,66
BELSITO 6,39 22,37 28,90
BELVEDERE MARITTIMO 5,53 16,33 23,17
BIANCHI 3,68 14,56 20,43
BISIGNANO 4,89 16,19 28,06
BOCCHIGLIERO 4,45 16,70 22,62
BONIFATI 4,82 15,83 23,40
BUONVICINO 3,62 14,04 19,30
CALOPEZZATI 7,30 21,81 30,49
CALOVETO 2,66 14,80 21,22
CAMPANA 4,51 13,27 19,39
CANNA 9,31 29,03 38,97
CARIATI 5,27 18,96 27,05
CAROLEI 6,29 22,74 30,94
CARPANZANO 6,43 20,17 24,03
CASOLE BRUZIO 10,64 30,89 43,66
CASSANO ALL’IONIO 5,96 21,91 33,74
CASTIGLIONE COSENTINO 5,76 17,94 24,60
CASTROLIBERO 9,42 25,95 37,44
CASTROREGIO 6,84 24,71 30,41
CASTROVILLARI 6,91 19,45 29,78
CELICO 6,30 22,69 32,36
CELLARA 7,58 25,74 37,01
CERCHIARA DI CALABRIA 6,37 19,57 27,41
CERISANO 5,58 21,52 32,92
CERVICATI 5,00 14,71 21,14
CERZETO 4,09 15,59 28,07
CETRARO 4,52 15,05 21,93
CIVITA 6,20 22,19 31,04
CLETO 5,00 20,29 27,25
COLOSIMI 8,00 25,39 36,18
CORIGLIANO CALABRO 6,90 22,07 31,21
COSENZA 8,28 22,49 32,64
CROPALATI 4,30 18,68 27,97
CROSIA 6,02 23,00 31,35
DIAMANTE 8,53 20,66 29,20
DIPIGNANO 6,29 22,07 31,42
DOMANICO 8,00 20,07 27,31
FAGNANO CASTELLO 4,31 16,78 25,24
FALCONARA ALBANESE 5,10 19,12 27,63
FIGLINE VEGLIATURO 6,59 20,62 29,31
FIRMO 4,43 14,38 24,04
FIUMEFREDDO BRUZIO 5,72 19,20 29,51
FRANCAVILLA MARITTIMA 6,38 21,57 32,43
FRASCINETO 7,01 21,75 32,85
FUSCALDO 5,08 17,81 26,83
GRIMALDI 5,97 21,87 30,09
GRISOLIA 5,28 16,85 25,22
GUARDIA PIEMONTESE 6,90 18,10 28,98
LAGO 8,67 22,90 30,52
LAINO BORGO 5,32 13,60 19,46
LAINO CASTELLO 5,12 12,29 20,20
LAPPANO 6,12 26,50 38,75
LATTARICO 5,38 16,60 26,45
LONGOBARDI 7,67 23,54 34,23
LONGOBUCCO 3,15 14,25 22,30
LUNGRO 5,70 16,07 24,30
LUZZI 3,63 11,68 19,30
MAIERA’ 2,40 9,90 15,86
MALITO 6,03 20,61 27,98
MALVITO 2,78 14,32 20,15
MANDATORICCIO 3,24 15,73 23,30
MANGONE 7,15 23,88 33,46
MARANO MARCHESATO 5,07 19,77 28,38
MARANO PRINCIPATO 7,23 22,19 33,41
MARZI 7,77 28,10 41,65
MENDICINO 7,27 21,49 33,42
MONGRASSANO 4,28 14,78 24,16
MONTALTO UFFUGO 6,82 20,45 31,80
MONTEGIORDANO 10,09 30,03 40,86
MORANO CALABRO 5,57 14,02 22,29
MORMANNO 4,07 15,69 23,50
MOTTAFOLLONE 4,42 16,08 25,58
NOCARA 4,05 12,75 31,30
ORIOLO 8,54 23,44 34,05
ORSOMARSO 4,67 19,32 28,57
PALUDI 5,06 16,18 26,76
PANETTIERI 11,18 25,65 30,92
PAOLA 6,65 20,55 29,82
PAPASIDERO 5,91 13,80 21,69
PARENTI 5,49 22,21 30,51
PATERNO CALABRO 6,23 19,33 29,43
PEDACE 9,63 28,95 41,33
PEDIVIGLIANO 5,57 22,00 27,85
PIANE CRATI 6,03 23,70 32,71
PIETRAFITTA 5,66 21,67 32,64
PIETRAPAOLA 5,45 17,90 25,43
PLATACI 8,15 28,68 38,40
PRAIA A MARE 6,94 18,32 26,21
RENDE 8,53 22,82 33,70
ROCCA IMPERIALE 10,85 29,72 45,36
ROGGIANO GRAVINA 4,82 16,02 28,19
ROGLIANO 7,28 25,17 36,14
ROSE 4,85 16,77 23,63
ROSETO CAPO SPULICO 12,75 32,55 43,28
ROSSANO 7,71 23,71 33,05
ROTA GRECA 4,33 17,76 26,75
ROVITO 10,06 29,65 43,28
SAN BASILE 8,57 21,60 28,88
SAN BENEDETTO ULLANO 5,80 21,66 30,21
SAN COSMO ALBANESE 7,08 25,00 38,33
SAN DEMETRIO CORONE 7,07 21,98 30,60
SAN DONATO DI NINEA 3,20 15,35 22,95
SAN FILI 7,75 23,25 32,79
SANGINETO 4,74 20,39 27,90
SAN GIORGIO ALBANESE 4,49 17,40 28,05
SAN GIOVANNI IN FIORE 4,65 15,69 23,24
SAN LORENZO BELLIZZI 4,91 13,50 18,59
SAN LORENZO DEL VALLO 5,22 16,05 24,36
SAN LUCIDO 7,43 20,58 29,83
SAN MARCO ARGENTANO 5,38 14,85 22,50
SAN MARTINO DI FINITA 4,35 16,66 26,96
SAN NICOLA ARCELLA 6,95 17,92 30,13
SAN PIETRO IN AMANTEA 6,77 18,73 28,44
SAN PIETRO IN GUARANO 6,86 20,73 31,07
SAN SOSTI 4,03 14,48 22,54
SANTA CATERINA ALBANESE 5,33 15,31 22,82
SANTA DOMENICA TALAO 7,43 17,73 29,17
SANT’AGATA DI ESARO 3,89 15,38 25,94
SANTA MARIA DEL CEDRO 5,37 17,35 26,95
SANTA SOFIA D’EPIRO 5,47 16,21 24,06
SANTO STEFANO DI ROGLIANO 10,72 28,18 40,97
SAN VINCENZO LA COSTA 6,59 19,49 28,45
SARACENA 4,58 19,66 31,53
SCALA COELI 4,52 13,22 16,12
SCALEA 6,98 18,33 27,81
SCIGLIANO 3,60 17,25 23,22
SERRA D’AIELLO 8,94 27,06 36,92
SERRA PEDACE 10,90 35,03 45,33
SPEZZANO ALBANESE 5,10 18,09 29,14
SPEZZANO DELLA SILA 7,87 25,37 35,28
SPEZZANO PICCOLO 5,43 20,60 34,38
TARSIA 4,75 14,80 23,82
TERRANOVA DA SIBARI 4,05 16,58 28,50
TERRAVECCHIA 3,83 11,08 14,91
TORANO CASTELLO 6,42 18,66 27,84
TORTORA 5,54 18,46 26,60
TREBISACCE 9,89 29,44 40,72
TRENTA 8,43 23,41 37,75
VACCARIZZO ALBANESE 4,66 19,79 29,35
VERBICARO 3,17 12,85 24,68
VILLAPIANA 9,66 28,12 38,55
ZUMPANO 9,51 25,11 38,84
ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % %
REGGIO CALABRIA definitivo 4,49 14,90 22,20
AFRICO 3,90 10,00 11,94
AGNANA CALABRA 5,04 15,35 21,71
ANOIA 5,31 17,09 23,88
ANTONIMINA 2,70 8,80 12,66
ARDORE 4,15 12,32 21,77
BAGALADI 3,26 11,88 17,71
BAGNARA CALABRA 2,86 11,61 18,14
BENESTARE 4,43 13,04 19,40
BIANCO 3,56 12,89 20,84
BIVONGI 5,50 16,85 24,59
BOVA 7,61 15,48 23,62
BOVALINO 4,21 14,06 21,46
BOVA MARINA 6,50 16,99 24,41
BRANCALEONE 3,61 10,63 16,19
BRUZZANO ZEFFIRIO 1,65 5,90 9,22
CALANNA 5,20 15,36 20,44
CAMINI 4,56 16,31 27,71
CAMPO CALABRO 4,99 18,47 26,00
CANDIDONI 4,59 14,48 21,20
CANOLO 1,38 9,06 15,82
CARAFFA DEL BIANCO 5,66 15,87 22,44
CARDETO 1,85 7,70 12,49
CARERI 1,63 7,96 12,20
CASIGNANA 2,96 17,76 22,20
CAULONIA 3,78 14,09 23,86
CIMINA’ 1,04 4,82 9,43
CINQUEFRONDI 4,99 16,41 24,69
CITTANOVA 3,47 15,02 22,80
CONDOFURI 3,60 12,81 18,39
COSOLETO 1,02 12,15 19,32
DELIANUOVA 2,62 10,65 14,82
FEROLETO DELLA CHIESA 2,98 11,58 17,78
FERRUZZANO 3,54 11,59 18,51
FIUMARA 3,29 13,81 17,87
GALATRO 3,49 13,71 20,36
GERACE 3,55 13,69 21,86
GIFFONE 2,37 7,65 11,02
GIOIA TAURO 3,67 12,59 19,44
GIOIOSA IONICA 4,65 13,50 20,52
GROTTERIA 2,70 9,47 14,85
LAGANADI 1,20 9,63 14,45
LAUREANA DI BORRELLO 2,72 10,26 16,81
LOCRI 4,84 14,93 24,50
MAMMOLA 3,44 14,18 17,75
MARINA DI GIOIOSA IONICA 5,44 15,75 21,91
MAROPATI 5,89 17,60 25,74
MARTONE 5,41 12,41 19,18
MELICUCCA’ 5,53 16,04 19,91
MELICUCCO 2,43 8,00 13,94
MELITO DI PORTO SALVO 3,70 13,41 20,61
MOLOCHIO 3,49 14,79 22,12
MONASTERACE 5,76 16,07 24,75
MONTEBELLO IONICO 3,26 11,25 15,12
MOTTA SAN GIOVANNI 4,57 14,72 22,22
OPPIDO MAMERTINA 3,31 11,88 19,87
PALIZZI 2,38 8,57 12,95
PALMI 4,44 15,95 25,15
PAZZANO 6,19 13,22 19,00
PLACANICA 2,95 12,20 17,91
PLATI’ 1,44 4,36 8,27
POLISTENA 5,49 19,13 27,36
PORTIGLIOLA 3,07 9,75 14,84
REGGIO DI CALABRIA 5,25 17,16 25,18
RIACE 5,10 17,45 23,70
RIZZICONI 3,33 12,38 18,52
ROCCAFORTE DEL GRECO 0,95 7,83 9,73
ROCCELLA IONICA 7,74 19,64 27,96
ROGHUDI 3,62 9,00 11,75
ROSARNO 2,93 10,94 16,98
SAMO 3,94 10,52 19,88
SAN FERDINANDO 5,07 15,62 23,14
SAN GIORGIO MORGETO 3,33 16,28 22,70
SAN GIOVANNI DI GERACE 5,28 17,12 23,92
SAN LORENZO 3,73 11,94 17,48
SAN LUCA 1,98 5,17 7,09
SAN PIETRO DI CARIDA’ 3,23 12,62 17,77
SAN PROCOPIO 1,17 7,98 10,09
SAN ROBERTO 3,22 12,28 17,31
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 6,01 16,93 22,54
SANT’AGATA DEL BIANCO 3,97 11,29 16,73
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 3,18 19,52 25,89
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 2,94 10,88 15,49
SANT’ILARIO DELLO IONIO 6,18 18,66 26,91
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 2,83 11,04 17,39
SCIDO 1,73 7,86 12,93
SCILLA 6,67 18,01 25,93
SEMINARA 2,56 12,00 15,64
SERRATA 3,76 12,60 17,39
SIDERNO 5,41 16,49 24,75
SINOPOLI 3,60 9,00 12,86
STAITI 3,72 8,83 13,02
STIGNANO 3,86 13,52 20,77
STILO 3,40 13,26 19,87
TAURIANOVA 3,92 13,17 21,02
TERRANOVA SAPPO MINULIO 3,82 10,76 21,05
VARAPODIO 3,90 13,49 19,41
VILLA SAN GIOVANNI 6,50 20,45 27,93

 

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % %
CROTONE definitivo 5,03 16,62 24,23
BELVEDERE DI SPINELLO 3,95 11,85 18,05
CACCURI 3,02 17,47 25,14
CARFIZZI 4,24 16,96 23,49
CASABONA 3,01 12,94 19,16
CASTELSILANO 6,83 22,24 28,50
CERENZIA 5,83 17,30 26,25
CIRO’ 2,58 9,45 12,65
CIRO’ MARINA 2,89 11,03 16,67
COTRONEI 4,30 14,91 23,08
CROTONE 7,30 22,00 32,23
CRUCOLI 4,26 15,82 21,67
CUTRO 4,50 14,22 20,81
ISOLA DI CAPO RIZZUTO 3,94 14,65 21,99
MELISSA 3,58 12,50 18,66
MESORACA 3,38 11,98 16,43
PALLAGORIO 4,42 19,09 28,03
PETILIA POLICASTRO 4,42 12,59 17,94
ROCCABERNARDA 3,20 10,39 14,67
ROCCA DI NETO 3,54 11,99 16,84
SAN MAURO MARCHESATO 3,98 17,52 25,61
SAN NICOLA DELL’ALTO 5,95 16,48 23,40
SANTA SEVERINA 3,65 16,42 23,62
SAVELLI 2,38 13,73 21,06
SCANDALE 3,84 15,48 20,28
STRONGOLI 3,71 14,65 20,26
UMBRIATICO 2,91 11,37 15,67
VERZINO 3,95 18,19 27,46
ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % %
VIBO VALENTIA definitivo 4,55 15,27 23,08
ACQUARO 2,86 9,32 13,70
ARENA 5,11 16,86 23,42
BRIATICO 3,00 13,67 23,78
BROGNATURO 6,42 21,55 32,51
CAPISTRANO 5,12 12,82 17,05
CESSANITI 1,86 11,19 22,83
DASA’ 4,34 13,78 24,39
DINAMI 3,52 12,42 17,12
DRAPIA 7,55 26,66 40,17
FABRIZIA 3,17 8,67 13,29
FILADELFIA 3,38 14,87 23,97
FILANDARI 3,91 13,12 17,03
FILOGASO 1,68 7,98 12,42
FRANCAVILLA ANGITOLA 3,90 13,53 21,20
FRANCICA 1,41 7,30 14,92
GEROCARNE 3,16 11,16 18,30
IONADI 5,25 16,87 24,65
JOPPOLO 4,11 15,14 21,54
LIMBADI 6,59 17,38 25,77
MAIERATO 3,13 11,35 20,99
MILETO 2,44 11,62 18,43
MONGIANA 4,35 16,32 22,86
MONTEROSSO CALABRO 3,73 16,63 24,43
NARDODIPACE 1,97 6,62 9,89
NICOTERA 5,90 15,48 22,29
PARGHELIA 4,22 16,79 24,67
PIZZO 5,04 18,44 25,30
PIZZONI 4,17 14,31 20,89
POLIA 4,13 11,82 18,59
RICADI 5,60 20,05 28,73
ROMBIOLO 3,70 13,11 21,09
SAN CALOGERO 3,44 10,69 17,37
SAN COSTANTINO CALABRO 3,27 15,33 23,60
SAN GREGORIO D’IPPONA 2,65 9,80 14,10
SAN NICOLA DA CRISSA 3,85 13,08 18,36
SANT’ONOFRIO 3,54 13,79 21,88
SERRA SAN BRUNO 4,10 16,79 25,69
SIMBARIO 3,94 15,66 21,27
SORIANELLO 3,39 11,06 14,01
SORIANO CALABRO 2,23 9,67 15,51
SPADOLA 6,37 20,03 29,74
SPILINGA 5,65 18,93 28,36
STEFANACONI 3,80 12,78 18,88
TROPEA 6,62 17,38 24,74
VALLELONGA 4,40 13,73 24,11
VAZZANO 3,45 16,34 24,62
VIBO VALENTIA 6,10 17,99 26,89
ZACCANOPOLI 5,08 17,80 27,66
ZAMBRONE 4,45 17,74 28,28
ZUNGRI 3,81 11,82 18,14
CATANZARO definitivo 6,77 20,59 29,64
ALBI 8,88 26,29 34,19
AMARONI 12,33 38,63 51,16
AMATO 4,43 11,76 18,09
ANDALI 3,05 11,77 17,43
ARGUSTO 5,66 20,18 24,94
BADOLATO 6,74 23,87 32,20
BELCASTRO 6,01 19,87 26,34
BORGIA 9,43 28,54 40,55
BOTRICELLO 6,05 16,22 23,16
CARAFFA DI CATANZARO 5,53 17,23 25,22
CARDINALE 4,81 14,81 19,90
CARLOPOLI 9,91 31,60 40,58
CATANZARO 8,32 23,34 32,40
CENADI 7,56 21,21 25,63
CENTRACHE 10,67 27,13 35,06
CERVA 3,26 13,76 18,51
CHIARAVALLE CENTRALE 4,88 15,67 22,91
CICALA 6,35 22,06 33,41
CONFLENTI 6,08 17,47 30,17
CORTALE 5,86 18,39 28,73
CROPANI 6,27 19,28 26,12
CURINGA 3,93 14,98 25,96
DAVOLI 8,67 24,43 34,77
DECOLLATURA 10,10 25,79 33,21
FALERNA 6,00 18,86 26,79
FEROLETO ANTICO 6,59 21,17 29,57
FOSSATO SERRALTA 5,27 20,25 33,54
GAGLIATO 13,34 27,18 36,40
GASPERINA 7,43 24,71 34,15
GIMIGLIANO 5,09 16,30 23,87
GIRIFALCO 6,46 22,06 32,63
GIZZERIA 5,16 12,93 19,71
GUARDAVALLE 5,27 17,16 24,96
ISCA SULLO IONIO 8,79 24,11 33,54
JACURSO 4,89 18,45 27,49
LAMEZIA TERME 4,77 15,56 25,25
MAGISANO 5,19 17,05 26,76
MAIDA 6,52 19,75 30,56
MARCEDUSA 4,83 13,97 18,27
MARCELLINARA 7,44 21,34 29,00
MARTIRANO 4,44 14,32 18,76
MARTIRANO LOMBARDO 6,07 17,19 25,89
MIGLIERINA 6,03 20,39 26,10
MONTAURO 9,49 27,66 33,12
MONTEPAONE 6,89 27,24 36,18
MOTTA SANTA LUCIA 6,63 22,56 30,08
NOCERA TERINESE 5,06 17,04 27,38
OLIVADI 9,11 30,88 40,66
PALERMITI 5,71 23,74 31,42
PENTONE 7,62 23,16 34,08
PETRIZZI 9,11 21,06 29,24
PETRONA’ 5,25 19,01 24,68
PIANOPOLI 6,49 18,44 28,13
PLATANIA 3,63 12,14 19,80
SAN FLORO 8,46 25,39 36,86
SAN MANGO D’AQUINO 6,10 19,07 26,40
SAN PIETRO A MAIDA 4,53 15,66 24,14
SAN PIETRO APOSTOLO 4,42 14,82 22,13
SAN SOSTENE 9,65 26,03 34,13
SANTA CATERINA DELLO IONIO 8,87 24,16 33,50
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO 9,57 25,03 35,93
SAN VITO SULLO IONIO 5,49 20,88 30,16
SATRIANO 6,15 22,51 31,16
SELLIA 6,47 17,50 29,49
SELLIA MARINA 6,83 20,59 28,97
SERRASTRETTA 6,53 20,20 30,00
SERSALE 5,73 18,54 27,27
SETTINGIANO 8,54 22,48 30,74
SIMERI CRICHI 5,72 21,39 29,52
SORBO SAN BASILE 4,74 23,73 31,75
SOVERATO 9,63 27,16 35,93
SOVERIA MANNELLI 8,89 23,05 31,68
SOVERIA SIMERI 7,24 27,25 41,51
SQUILLACE 7,67 25,35 34,40
STALETTI’ 6,15 20,76 30,60
TAVERNA 7,38 23,09 31,60
TIRIOLO 6,38 22,81 34,60
TORRE DI RUGGIERO 4,06 14,22 19,52
VALLEFIORITA 7,09 21,69 29,84
ZAGARISE 7,62 18,54 29,61
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA