Calabria
(ELENCO) Edilizia scolastica, saranno ristrutturati 29 istituti del cosentino
 
																								
												
												
											Sono 29 gli edifici scolastici nelle provincia di Cosenza e in città, per un totale di 43 milioni, che saranno oggetto di lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico
COSENZA – Cassa depositi e prestiti ha stipulato con la Regione Calabria un contratto per la concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato, di 81.3 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all’istruzione scolastica. L’accordo prevede il finanziamento di interventi su 50 edifici scolastici che si trovano nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. In particolare, a Cosenza e provincia sono 29, per un totale di oltre 43 milioni di euro, a Catanzaro e provincia sono 10, a Crotone e provincia sono 4; a Reggio Calabria e provincia sono 5 e a Vibo Valentia e provincia sono 2.
Il finanziamento rientra nell’ambito del programma di edilizia scolastica 2018-2020 e a seguito della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR – che coordina il piano e monitorerà l’utilizzo dei fondi), il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB). Entro la fine dell’anno è prevista la stipula di ulteriori contratti di prestito con altre regioni beneficiarie di contributi statali, per un ammontare complessivo di 1.550 milioni di euro, utilizzando la provvista resa disponibile dalla BEI e dal CEB, sempre destinati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica sull’intero territorio nazionale. CDP conferma nuovamente il proprio impegno nel finanziamento di interventi da realizzarsi nel settore dell’edilizia pubblica scolastica, proseguendo un percorso avviato nel 2015 che ha già permesso di stipulare con le regioni prestiti per un importo di circa 1,2 miliardi di euro, avvalendosi della provvista finanziaria fornita da istituzioni finanziarie internazionali ed in collaborazione con il MIUR ed il MEF. Le risorse saranno erogate da CDP a Comuni, Province e Città Metropolitane tramite la concessione di mutui alle Regioni, sulla base di graduatorie di priorità predisposte da queste ultime e rientranti nella programmazione nazionale. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato e, grazie a specifiche modalità di erogazione, i beneficiari finali potranno utilizzare le risorse senza impatto sul proprio patto di stabilità interno.
L’elenco delle scuole in provincia di Cosenza
| Ente | Istituto scolastico | tipologia intervento | livello di progettazione | importo di finanziamento richiesto | 
| COMUNE – ACRI | CSEE88305R PRIMARIA – VIA PASTRENGO- | ADEGUAMENTO IMPIANTI | DEFINITIVO | € 199.021,75 | 
| COMUNE – PEDIVIGLIANO | CSAA864034 INFANZIA – CENTRO-CSMM864027 SEC. I – PEDIVIGLIANO- | ADEGUAMENTO IMPIANTI | DEFINITIVO | € 200.000,00 | 
| COMUNE – TORANO CASTELLO | (CSAA86702E) – Infanzia – SARTANO(CSEE86702Q) – Primaria – SARTANO | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | DEFINITIVO | € 1.300.000,00 | 
| COMUNE – CASTROVILLARI | (CSMM303A09) – Sec. I – De Nicola (succ Fortunato) | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 2.850.000,00 | 
| COMUNE – LAGO | (CSMM865023) – Sec. I – LAGO(CSEE865024) – Primaria – LAGO(CSAA86502V) – Infanzia – PANTANO ROTONDO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 977.530,00 | 
| COMUNE – TREBISACCE | (CSAA8A001N) – TREBISACCE – E.DE AMICIS | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 380.000,00 | 
| COMUNE – PAPASIDERO | (CSAA82905V) – Infanzia – CENTRO(CSEE829054) – Primaria – PAPASIDERO(CSMM829042) – Sec. I – PAPASIDERO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 922.075,84 | 
| PROVINCIA – COSENZA | (CSPS020001) – LS – ENRICO FERMI | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | DEFINITIVO | € 6.920.000,00 | 
| COMUNE – AIELLO CALABRO | (CSMM81802D) – Sec. I – AIELLO CALABRO(CSEE81803G) – Primaria – AIELLO CALABRO(CSAA818029) – Infanzia – CENTRO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.502.917,29 | 
| COMUNE – ZUMPANO | (CSEE8AK02G) – RENDE IC – ZUMPANO CENTRO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 799.000,00 | 
| COMUNE – SANGINETO | (CSEE8AS06Q) – Primaria – SANGINETO(CSAA8AS07G) – Infanzia – Sangineto Centro | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.215.400,00 | 
| COMUNE – SPEZZANO DELLA SILA | (CSEE85501C) – Primaria – SPEZZANO SILA(CSCT70900D) – CTP – Spezzano della Sila | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.940.000,00 | 
| PROVINCIA – SAN GIOVANNI IN FIORE | CSIS07700B – IIS – Via delle Ginestre | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | DEFINITIVO | € 3.312.168,04 | 
| COMUNE – ROGLIANO | (CSMM87401R) – Sec. I – ROGLIANO(CSEE87401T) – Primaria – O. D`EPIRO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 236.560,09 | 
| PROVINCIA – ROSSANO | (CSTA064015) – ITA – ROSSANO(CSTE04651V) – ITA – ROSSANO (serale)(CSRA06402A) – IPAA – ROSSANO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.390.000,00 | 
| PROVINCIA – COSENZA | (CSTF01000C) – ITI – MONACO(CSTF01050T) – ITI – MONACO (serale) | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 6.910.281,65 | 
| PROVINCIA – CASTROVILLARI | (CSRH010004) – IPSAR – CASTROVILLARI(CSRH01051E) – IPSAR – CASTROVILLARI (serale) | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.909.702,75 | 
| COMUNE – CASTROLIBERO | (CSAA876029) – Infanzia – ANDREOTTA(CSEE87602E) – Primaria – ANDREOTTA(CSIC87600B) – IC – CASTROLIBERO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 2.250.000,00 | 
| COMUNE – MALITO | (CSAA85111B) – Infanzia – CENTRO(CSEE85110G) – Primaria – MALITO(CSMM851069) – Sec. I – MALITO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 455.000,00 | 
| COMUNE – ORSOMARSO | (CSAA834016) – Infanzia – CENTRO(CSEE83401B) – Primaria – ORSOMARSO(CSMM83402B) – Sec. I – ORSOMARSO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 2.100.000,00 | 
| COMUNE – SPEZZANO PICCOLO | (CSAA85403D) – Infanzia – CENTRO(CSEE85403P) – Primaria – SPEZZANO PICCOLO(CSMM85402L) – Sec. I – SPEZZANO PICCOLO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.095.000,00 | 
| COMUNE – MONGRASSANO | (CSEE83802Q) – Primaria – MONGRASSANO(CSAA83804L) – Infanzia – CENTRO(CSIC83800L) – IC – MONGRASSANO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 638.085,00 | 
| COMUNE – RENDE | (CSEE89003T) – Primaria – RENDE(CSIC89000N) – IC – RENDE I | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.060.000,00 | 
| PROVINCIA – BOCCHIGLIERO | (CSRI28001L) – IPIA – BOCCHIGLIERO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 1.000.000,00 | 
| COMUNE – FUSCALDO | (CSIC87300X) – IC – FUSCALDO(CSAA87301R) – Infanzia – CENTRO(CSEE873012) – Primaria – FUSCALDO | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 868.012,67 | 
| COMUNE – SARACENA | (CSMM827028) – SM SARACENA | ADEGUAMENTO SISMICO | DEFINITIVO | € 910.000,00 | 
| TOTALE | € 43.340.755,08 | 
 
                         
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
		
Social