Archivio Storico News
Scrutini in tempo reale di tutti i 73 Comuni di Cosenza alle urne
COSENZA – Da Acquaformosa a Villapiana passando per il popoloso Comune di Rende. Dalle 14 i dati aggiornati in diretta sui risultati elettorali nell’intera provincia di Cosenza e le sezioni scrutinate.
Cliccando sul nome del Comune è possibile visualizzare in tempo reale il numero di voti ottenuti da ciascun candidato sindaco in lizza.
| ACQUAFORMOSA | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Capparelli |
| ACQUAPPESA | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Maritato |
| AIELLO CALABRO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Iacucci |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Gaudio |
| ALTOMONTE | 6 su 6 | 6 su 6 | – | sindaco eletto Lateano |
| AMANTEA | 14 su 14 | 14 su 14 | – | sindaco eletto Sabatino |
| APRIGLIANO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Le Pera |
| BELVEDERE MARITTIMO | 8 su 8 | 8 su 8 | – | sindaco eletto Granata |
| BIANCHI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Bianchi |
| BOCCHIGLIERO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Santoro |
| BUONVICINO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Biondi |
| CALOVETO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Mazza |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Lio |
| CELICO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Falcone |
| CERCHIARA DI CALABRIA | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Carlomagno |
| CERVICATI | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Barci |
| CIVITA | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Tocci |
| COLOSIMI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Talarico |
| CROPALATI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Lettieri |
| CROSIA | 10 su 10 | 10 su 10 | – | sindaco eletto Russo |
| DIAMANTE | 6 su 6 | 6 su 6 | – | sindaco eletto Sollazzo |
| DOMANICO | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Segreti |
| FIGLINE VEGLIATURO | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Adamo |
| FIRMO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Russo |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | 6 su 6 | 6 su 6 | – | sindaco eletto Gaudio Calderazzo |
| FRASCINETO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Catapano |
| GRIMALDI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Ferraro |
| LAGO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Cupelli |
| LAINO CASTELLO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Cosenza |
| LATTARICO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Blandi |
| LONGOBARDI | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Mannarino (contestato, voti nuovamente a scrutinio) |
| MALITO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Carpino |
| MALVITO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Amatuzzo |
| MANDATORICCIO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Donnici |
| MENDICINO | 8 su 8 | 8 su 8 | – | sindaco eletto Palermo |
| MONGRASSANO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Mariani |
| MONTALTO UFFUGO | 18 su 18 | 18 su 18 | – | sindaco eletto Caracciolo |
| MONTEGIORDANO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Fiordalisi |
| MORANO CALABRO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto De Bartolo |
| MOTTAFOLLONE | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Basile |
| NOCARA | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Trebisacce |
| ORIOLO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Bonamassa |
| ORSOMARSO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto De Caprio |
| PALUDI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Baldino |
| PARENTI | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Deposito |
| PEDACE | 3 su 3 | 3 su 3 | – |
sindaco eletto Oliverio |
| PEDIVIGLIANO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Leone |
| PIANE CRATI | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Sacchetta |
| RENDE | 34 su 34 | 34 su 34 | – | Ballottaggio Verre e Manna |
| ROCCA IMPERIALE | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Ranù |
| ROSE | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Bria |
| ROSETO CAPO SPULICO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Mazzia |
| ROTA GRECA | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Albano |
| SAN BASILE | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Tamburi |
| SAN BENEDETTO ULLANO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Capparelli |
| SAN DONATO DI NINEA | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Di Giorno |
| SAN GIORGIO ALBANESE | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Gabriele |
| SAN MARCO ARGENTANO | 8 su 8 | 8 su 8 | – | sindaco eletto Mariotti |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Cozza |
| SANTA CATERINA ALBANESE | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Lavalle |
| SANTA DOMENICA TALAO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Lucchesi |
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Vetere |
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Ceramella |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Nicoletti Lucia |
| SCIGLIANO | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Pane |
| SERRA PEDACE | 1 su 1 | 1 su 1 | – | sindaco eletto Parise |
| SPEZZANO ALBANESE | 8 su 8 | 8 su 8 | – | sindaco eletto Nociti |
| TARSIA | 3 su 3 | 3 su 3 | – | sindaco eletto Ameruso |
| TERRANOVA DA SIBARI | 7 su 7 | 7 su 7 | – | sindaco eletto Lirangi |
| TORANO CASTELLO | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Cariati |
| VACCARIZZO ALBANESE | 2 su 2 | 2 su 2 | – | sindaco eletto Pomillo |
| VERBICARO | 4 su 4 | 4 su 4 | – | sindaco eletto Silvestri |
| VILLAPIANA | 5 su 5 | 5 su 5 | – | sindaco eletto Montalti |
Social