Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 13.58 di oggi
RENDE – Un terremoto di lieve magnitudo, 2.1 sulla scala Richter, è stato registrato oggi alle 13.58 dai sismologi dell’istituto di geofisica e Vulcanologia con epicentro a 5 chilometri da Rende, nell’area compresa tra Rende, Arcavacata e San Fili. Nonostante sia stata di lieve entità, la scossa sarebbe comunque stata avvertita dalla popolazione che risiede nella zona compresa nell’epicentro. Il sisma, infatti, è avvenuto ad una profondità di soli 10 chilometri. Non si segnalano comunque, danni a persone o cose.
Comuni entro 15 km dall’epicentro
| Comune | Distanza (km) | 
| Rende | 5 | 
| San Vincenzo La Costa | 6 | 
| Castiglione Cosentino | 6 | 
| Castrolibero | 7 | 
| Montalto Uffugo | 7 | 
| Marano Marchesato | 7 | 
| San Fili | 7 | 
| Rose | 8 | 
| Marano Principato | 8 | 
| San Pietro in Guarano | 9 | 
| Cosenza | 9 | 
| Zumpano | 9 | 
| Lappano | 10 | 
| San Benedetto Ullano | 10 | 
| Cerisano | 11 | 
| Luzzi | 11 | 
| Rovito | 11 | 
| Mendicino | 12 | 
| Celico | 12 | 
| Carolei | 13 | 
| Lattarico | 13 | 
| Trenta | 13 | 
| Spezzano della Sila | 13 | 
| Casole Bruzio | 14 | 
| Spezzano Piccolo | 14 | 
| Rota Greca | 14 | 
| Serra Pedace | 15 | 
| Dipignano | 15 | 
| Pedace | 15 | 
| Falconara Albanese | 15 | 
| Paola | 15 | 

