Calabria
RISORSE DA TUTELARE
L’inestimabile patrimonio degli alberi monumentali: quasi 5 mila, la Calabria ne custodisce oltre 140 – ELENCO
Presentato l’elenco aggiornato. Esemplari che si distinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico: la lista di tutti quelli che si trovano in Calabria. Più di 50 solo nella provincia di Cosenza
ROMA – Una risorsa preziosa e da tutelare. È l’inestimabile patrimonio italiano degli alberi monumentali che ad oggi sfiora quota 5 mila esemplari. Sono 4.944 per la precisione come fa sapere il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che ha pubblicato l’elenco aggiornato.
Tra i 211 nuovi ingressi figurano il Cipresso di Padova di oltre 200 anni, situato nel giardino della Chiesa degli Eremitani; il Pino Kauri di Sorrento, in provincia di Salerno, sempreverde raro di circa due secoli e la Bouganville di Menfi, nell’agrigentano, che con la sua chioma di 280 metri quadrati forma una spettacolare pergola naturale, tra le più grandi in Italia.
“Gli alberi monumentali raccontano la storia dei nostri territori e rappresentano un patrimonio che unisce natura, cultura e identità – ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida – proteggerli significa custodire la bellezza e la memoria dell’Italia. Con l’inserimento di 211 nuovi esemplari nell’Elenco rafforziamo il nostro impegno per conservarli e per farli conoscere sempre di più come parte viva del paesaggio italiano. Continuiamo a promuovere una maggiore consapevolezza del valore di questi simboli straordinari della nostra biodiversità”.
Diverse le Regioni che hanno proposto i nuovi esemplari. Tra questa è capofila la Calabria affiancata da Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Quanti gli alberi monumentali nella nostra Regione? Oltre 140, dislocati in tutte le province, oltre 50 solo nella provincia di Cosenza.
Alberi monumentali: tutti quelli che si trovano in Calabria
Gli esemplari inclusi nell’elenco ufficiale si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico, legato all’età, alle dimensioni, alla morfologia, alla rarità della specie o al ruolo di habitat per particolari specie animali, ma anche per l’importanza storica, culturale e spirituale. Molti di essi sono strettamente connessi a elementi architettonici o a tradizioni locali e contribuiscono a definire il paesaggio italiano, rendendolo unico sotto il profilo estetico e identitario.
| PROVINCIA | COMUNE | LOCALITÀ | ALTITUDINE (m s.l.m.) | SPECIE NOME SCIENTIFICO | SPECIE NOME VOLGARE | CIRCONFERENZA FUSTO (cm) | ALTEZZA (m) | |||||
| Catanzaro | Albi | Villaggio Buturo – Centro Visite | 1558 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 460 | 27,0 | |||||
| Catanzaro | Albi | Villaggio Buturo – Centro Visite | 1533 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 470 | 36,0 | |||||
| Catanzaro | Albi | Villaggio Buturo – Casa Giulia | 1552 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 410 | 34,0 | |||||
| Catanzaro | Belcastro | Centro Storico – Piazza Margherita | 496 | Celtis australis L. | Bagolaro | 290 | 16,0 | |||||
| Catanzaro | Cerva | Melitani | 1200 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 930 | 27,0 | |||||
| Catanzaro | Cortale | Contrada Abatia | 291 | Platanus orientalis L. | Platano orientale | 420 | 38,0 | |||||
| Catanzaro | Curinga | Sant’Elia – Vrisi | 460 | Platanus orientalis L. | Platano orientale | 1200 | 21,0 | |||||
| Catanzaro | Montepaone | Piazza Immacolata | 356 | Ulmus minor Mill. | Olmo campestre | 320 | 10,0 | |||||
| Catanzaro | San Mango D’Aquino | Piazza della Pace | 470 | Ulmus glabra Huds. | Olmo montano | 440 | 17,0 | |||||
| Catanzaro | Sersale | Stagli | 1060 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 860 | 20,0 | |||||
| Catanzaro | Sersale | Incrocio | 783 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 430 | 20,0 | |||||
| Catanzaro | Sersale | San Pasquale | 727 | Celtis australis L. | Bagolaro | 580 | 20,0 | |||||
| Catanzaro | Sorbo San Basile | Colle Sant’Elia | 840 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 840 | 19,0 | |||||
| Catanzaro | Squillace | Via Cappuccini 14 | 261 | Olea europaea L. | Olivo | 500 | 5,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Frainella – Colle del Telegrafo | 1542 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 600 | 40,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Pomo | 1472 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 530 | 23,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Maru’ | 1554 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 440 | 32,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Gariglione | 1664 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 440 (med) 460 (max) |
37,5 (med) 40,0 (max) |
|||||
| Catanzaro | Taverna | Gariglione | 1714 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 415 | 30,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Gariglione | 1729 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 410 | 33,0 | |||||
| Catanzaro | Taverna | Gariglione | 1705 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 515 | 25,0 | |||||
| Cosenza | Albidona | Viale Italia | 750 | Pyrus pyraster (L.) Burgsd. | Pero selvatico | 135-70 | 6,0 | |||||
| Cosenza | Albidona | Fontana Lungro | 613 | Populus canescens (Aiton) Sm. | Pioppo canescente | 575 | 21,5 | |||||
| Cosenza | Albidona | Forra Martino | 536 | Pinus halepensis Mill. | Pino d’Aleppo | 380 | 18,5 | |||||
| Cosenza | Aprigliano | Baracchelle | 1327 | Insieme omogeneo di Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | Sequoia sempreverde | 600 (med) 700 (max) |
21,0 (med) 25,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Aprigliano | Lardone | 1360 | Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz | Sequoia gigante | 780 | 25,0 | |||||
| Cosenza | Aprigliano | Lardone | 1360 | Abies nordmanniana (Steven) Spach | Abete del Caucaso | 760 | 28,0 | |||||
| Cosenza | Belmonte Calabro | Iannizzi Casalini | 791 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 670 | 26,5 | |||||
| Cosenza | Buonvicino | Filicaro | 800 | Quercus ilex L. | Leccio | 430 | 24,0 | |||||
| Cosenza | Casali del Manco | Righio di Campagna | 1341 | Insieme omogeneo di Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 400 (med) 495 (max) |
18,0 (med) 18,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Casali del Manco | Salesiani | 1402 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 400 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Casali del Manco | Piazza Vittorio Veneto | 738 | Populus nigra L. | Pioppo nero | 420 | 12,5 | |||||
| Cosenza | Casali del Manco | Le Macchie | 1500 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 352-350-255-220-180 | 19,0 | |||||
| Cosenza | Castrovillari | Via Pasquale Laghi 7 | 365 | Quercus robur L. | Farnia | 560 | 16,5 | |||||
| Cosenza | Castrovillari | Pollinello | 2004 | Pinus heldreichii Christ syn Pinus leucodermis Antoine | Pino loricato | 600 | 12,0 | |||||
| Cosenza | Celico | Colamauci | 1160 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 1285 | 13,5 | |||||
| Cosenza | Cerchiara di Calabria | Venaglie | 960 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 610 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Cerchiara di Calabria | San Fele | 625 | Fraxinus excelsior L. | Frassino maggiore | 430 | 18,0 | |||||
| Cosenza | Cerchiara di Calabria | Serra delle Ciavole – Piano di Acquafredda | 1853 | Pinus heldreichii Christ syn Pinus leucodermis Antoine | Pino loricato | 450 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Cerzeto | Passo Guardia | 1018 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 470 | 39,5 | |||||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | Finaita | 1016 | Insieme omogeneo di Castanea sativa Mill. | Castagno | 566 (med) 877 (max) |
14,0 (med) 28,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | Frasso – Amarelli | 23 | Olea europaea L. | Olivo | 670 | 18,0 | |||||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | Baraccone | 928 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 990 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Fagnano Castello | Nciddra | 776 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 600 | 12,0 | |||||
| Cosenza | Fagnano Castello | Mazzancollo | 827 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 620 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Fagnano Castello | Mazzancollo | 827 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 600 | 12,0 | |||||
| Cosenza | Grisolia | Monte | 685 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 1400 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Grisolia | Monte | 718 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 860 | 15,0 | |||||
| Cosenza | Grisolia | Monte | 685 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 628 | 20,0 | |||||
| Cosenza | Laino Borgo | Licari | 298 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 490 | 20,0 | |||||
| Cosenza | Lappano | La Dota | 650 | Olea europaea L. | Olivo | 210-250 | 5,0 | |||||
| Cosenza | Longobucco | Maddalena | 1200 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 510 | 28,0 | |||||
| Cosenza | Longobucco | Fossiata | 1256 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 262 | 31,5 | |||||
| Cosenza | Longobucco | Santa Barbara | 1371 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 580 | 21,0 | |||||
| Cosenza | Marzi | Orsara | 883 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 850 | 20,0 | |||||
| Cosenza | Marzi | Contrada Tozzo | 582 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 300 | 20,0 | |||||
| Cosenza | Morano Calabro | Villa Comunale | 580 | Cedrus deodara (D.Don) G.Don | Cedro dell’Himalaya | 470 | 24,5 | |||||
| Cosenza | Morano Calabro | Pollinello | 1530 | Pinus heldreichii Christ syn Pinus leucodermis Antoine | Pino loricato | 620 | 16,0 | |||||
| Cosenza | Praia a Mare | Viale della Liberta’ | 0 | Insieme omogeneo di Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Platano comune | 160 (med) 400 (max) |
16,0 (med) 20,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Rogliano | Bocchineri | 609 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Rovere | 450 | 27,5 | |||||
| Cosenza | Rogliano | Fravica | 1000 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Rovere | 560 | 24,5 | |||||
| Cosenza | San Basile | Via Diaz 42 | 550 | Olea europaea L. | Olivo | 690 | 7,5 | |||||
| Cosenza | San Basile | Via Liberta’ | 550 | Olea europaea L. | Olivo | 720 | 6,0 | |||||
| Cosenza | San Giovanni in Fiore | Serrisi | 1252 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 650 | 16,0 | |||||
| Cosenza | San Pietro in Amantea | Piazza IV Novembre | 379 | Platanus orientalis L. | Platano orientale | 467 | 32,0 | |||||
| Cosenza | Santa Sofia D’Epiro | Contrada Acci | 195 | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso | Frassino meridionale | 250 | 18,0 | |||||
| Cosenza | Sant’Agata di Esaro | Serra La Croce | 1406 | Pinus heldreichii Christ syn Pinus leucodermis Antoine | Pino loricato | 220-225-370-325 | 17,0 | |||||
| Cosenza | Spezzano della Sila | Cozzo del Principe | 1498 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 370 | 14,5 | |||||
| Cosenza | Spezzano della Sila | Fallistro | 1428 | Insieme omogeneo di Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 403 (med) 584 (max) |
35,0 (med) 43,5 (max) |
|||||
| Cosenza | Terravecchia | Piazza del Popolo | 460 | Ulmus minor Mill. | Olmo campestre | 263 | 8,5 | |||||
| Cosenza | Trebisacce | Via Tacito 21 | 90 | Ceratonia siliqua L. | Carrubo | 360 | 12,0 | |||||
| Cosenza | Trebisacce | Mazuca | 250 | Insieme omogeneo di Olea europaea L. | Olivo | 500 (med) 670 (max) |
5,0 (med) 6,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Trebisacce | Monte Mostarico | 730 | Insieme omogeneo di Quercus pubescens Willd. | Roverella | 400 (med) 410 (max) |
12,0 (med) 15,0 (max) |
|||||
| Cosenza | Trebisacce | Pagliara – Svincolo Trebisacce Nord | 32 | Pinus halepensis Mill. | Pino d’Aleppo | 430 | 19,5 | |||||
| Crotone | Cirò | Solaggio | 62 | Fraxinus excelsior L. | Frassino maggiore | 265 | 19,0 | |||||
| Crotone | Cirò Marina | Torrenova | 6 | Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | Eucalitto rostrato | 535 | 22,0 | |||||
| Crotone | Cotronei | Brunara | 1112 | Acer pseudoplatanus L. | Acero di monte | 330 | 24,0 | |||||
| Crotone | Cotronei | Brunara | 1108 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Rovere | 320 | 24,0 | |||||
| Crotone | Crotone | Villa Comunale | 10 | Ficus macrophylla Desf. ex Pers. | Fico magnolioide | 480 | 15,0 | |||||
| Crotone | Crucoli | Valle di Canne – Piana della Signora | 32 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 465 | 21,0 | |||||
| Crotone | Cutro | Serre del Giardino | 172 | Insieme omogeneo di Pinus pinea L. | Pino domestico | 370 (med) 390 (max) |
20,5 (med) 20,5 (max) |
|||||
| Crotone | Mesoraca | Villetta San Nicola – Via XX Settembre 10 | 413 | Cedrus libani A.Richard | Cedro del Libano | 455 | 22,0 | |||||
| Crotone | Mesoraca | Campo Sportivo | 442 | Quercus suber L. | Sughera | 370 | 17,0 | |||||
| Crotone | Mesoraca | Villaggio Fratta | 1490 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 480 | 37,0 | |||||
| Crotone | Mesoraca | Timpone Cucumilia – Monte Femminamorta | 1632 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 540 | 33,0 | |||||
| Crotone | Petilia Policastro | Macinello | 1526 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 510 | 37,5 | |||||
| Crotone | Petilia Policastro | Villaggio Principe | 1485 | Insieme omogeneo di Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 450 (med) 505 (max) |
30,0 (med) 31,0 (max) |
|||||
| Crotone | Roccabernarda | Piazza Aldo Barbaro | 200 | Ulmus minor Mill. | Olmo campestre | 425 | 26,0 | |||||
| Crotone | Santa Severina | Altilia | 181 | Pinus pinea L. | Pino domestico | 460 | 24,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Bagaladi | Colonia di Chiera | 1590 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 355 (med) 365 (max) |
26,0 (med) 26,0 (max) |
|||||
| Reggio di Calabria | Bivongi | Vallone Folea | 660 | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Ontano nero | 350 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Cardeto | Mano di Madda’ | 1670 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 470 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Cittanova | Villa Comunale Carlo Ruggiero | 425 | Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | Sequoia sempreverde | 435 | 34,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Cittanova | Villa Comunale Carlo Ruggero | 400 | Pinus strobus L. | Pino strobo | 380 | 35,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Condofuri | Gallicianò | 520 | Populus nigra L. | Pioppo nero | 530 | 27,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Delianuova | Piani di Carmelia | 1256 | Crataegus monogyna Jacq. | Biancospino comune | 290-90-170-70 | 10,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Fiumara | Contrada Baglio | 543 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 500 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Molochio | Trepido’ | 975 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 510 | 23,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Oppido Mamertina | Largo San Francesco | 295 | Pinus pinea L. | Pino domestico | 480 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Tre Aie | 1342 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 340 (med) 411 (max) |
35,0 (med) 36,0 (max) |
|||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Gornelle | 1380 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 536 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Tre Aie | 1317 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 560 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Fragolara | 1350 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 355 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Due Fiumare | 780 | Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | Eucalitto rostrato | 570 | 30,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | Marrappa | 1156 | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | Platano comune | 393 | 28,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Roghudi | Piscopio | 1346 | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Ontano nero | 540 | 18,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Samo | Ferraina | 1363 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Rovere | 620 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Samo | Canovai Ferraina | 1474 | Insieme omogeneo di Quercus cerris L. x Quercus pubescens Willd. | Cerro-Roverella | 485 (med) 575 (max) |
17,0 (med) 20,0 (max) |
|||||
| Reggio di Calabria | Samo | Croce di Dio Lodato | 1435 | Quercus cerris L. x Quercus pubescens Willd. | Cerro-Roverella | 530 | 13,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Samo | Croce di Belli | 1381 | Quercus cerris L. x Quercus pubescens Willd. | Cerro-Roverella | 660 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Samo | Canovai – Ferraina | 1384 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 475 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Samo | Foresta di Ferraina | 1404 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. austrotyrrhenica Brullo, Guarino & Siracusa | Rovere meridionale | 595 | 22,0 | |||||
| Reggio di Calabria | San Lorenzo | Piazza Regina Margherita | 770 | Ulmus minor Mill. | Olmo campestre | 510 | 10,0 | |||||
| Reggio di Calabria | San Luca | San Giorgio di Pietracappa | 694 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 640 | 14,0 | |||||
| Reggio di Calabria | San Luca | Fontanelle | 690 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 950 | 16,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Santa Cristina D’Aspromonte | Zervo’ | 1180 | Taxus baccata L. | Tasso | 320 | 15,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Santa Cristina D’Aspromonte | Zervo’ | 1180 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 490 | 30,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Santa Cristina D’Aspromonte | Zervo’ – Ex Sanatorio Vittorio Emanuele III | 1140 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 406 (med) 490 (max) |
30,0 (med) 31,0 (max) |
|||||
| Reggio di Calabria | Sant’Eufemia D’Aspromonte | Serra Petrulli | 1178 | Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pino laricio | 475 | 30,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Santo Stefano in Aspromonte | Gambarie – Via Giuseppe Garibaldi 2 | 1324 | Calocedrus decurrens (Torr.) Florin | Libocedro | 475 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Scilla | Abetazzo | 1576 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 495 | 25,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Siderno | Latticugna | 200 | Quercus virgiliana (Ten.) Ten. | Quercia castagnara | 493 | 20,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Siderno | Fondazione Monaca di Bello | 23 | Insieme omogeneo di Quercus pubescens Willd. | Roverella | 430 (med) 484 (max) |
19,0 (med) 20,0 (max) |
|||||
| Reggio di Calabria | Stilo | Mulinelle | 1094 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 390 | 40,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Stilo | Mulinelle | 1130 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 490 | 30,0 | |||||
| Reggio di Calabria | Varapodio | Ligoni | 150 | Olea europaea L. | Olivo | 750 | 28 | |||||
| Vibo Valentia | Arena | Tre Aie | 1056 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 520 | 32,0 | |||||
| Vibo Valentia | Arena | Quattro Arie | 1046 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 480 | 20,0 | |||||
| Vibo Valentia | Arena | Tre Arie | 1067 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 460 (med) 470 (max) |
35,0 (med) | |||||
| Vibo Valentia | Dinami | Soreto | 60 | Populus nigra L. | Pioppo nero | 753 | 14,0 | |||||
| Vibo Valentia | Fabrizia | Sierru | 1000 | Castanea sativa Mill. | Castagno | 565 | 26,0 | |||||
| Vibo Valentia | Mongiana | Fontanelle | 1050 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 460 | 35,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Castagnara | 855 | Taxus baccata L. | Tasso | 250 | 20,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Santa Maria del Bosco | 850 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 390 | 33,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Rosarella | 950 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 470 | 30,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Bosco Archiforo | 1327 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 427 (med) 450 (max) |
45,0 (max) | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Pietra del Caricatore | 1144 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 510 | 40,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Monte Pecoraro | 1243 | Abies alba Mill. | Abete bianco | 480 | 45,0 | |||||
| Vibo Valentia | Serra San Bruno | Lu Bellu | 1068 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 460 (med) 470 (max) |
40,0 (med) | |||||
| Vibo Valentia | Simbario | Trainaro | 762 | Quercus pubescens Willd. | Roverella | 620 | 21,0 | |||||
| Vibo Valentia | Spadola | Vallone Fondo Baciafemmine | 1020 | Fagus sylvatica L. | Faggio | 480 | 35,0 | |||||
| Vibo Valentia | Spadola | Vallone Fondo Baciafemmine | 1047 | Insieme omogeneo di Abies alba Mill. | Abete bianco | 480 (max) | 35,0 (med) 35,0 (max) |
Social