ACRI | VOTI | % | 35 su 35 | >>> |
Sindaco eletto
|
Nicola Tenuta (Insieme con Tenuta, Con Tenuta, Acri in Movimento, Liberi con Tenuta) | 5.079 | 36,65 | ore 23:58 | Ballottaggio | |
Giuseppe Salvatore Cristofaro (PD, SEL, PSI, Patto per la Città, Acri. Bene Comune) | 5.332 | 38,47 | ore 23:58 | ||
Luigi Maiorano (UDC, PDL, Centro Moderato, Futuro Acrese) | 3.447 | 24,87 | ore 23:58 | ||
BONIFATI | VOTI | % | 4 su 4 | >>> | Sindaco eletto |
Roberto Gerace (Per Bonifati) | 659 | 31,89 | ore 19:40 |
Antonio Giovanni Mollo |
|
Antonio Giovanni Mollo (Riparto per il Paese) | 802 | 38,81 | ore 19:40 | ||
Luigi De Francesco (Il coraggio di cambiare) | 605 | 29,28 | ore 19:40 | ||
CANNA | VOTI | % | 1 su 1 | >>> | Sindaco eletto |
Giovanna Panarace (La Piazza) | 296 | 53,42 | ore 19:15 | Giovanna Panarace | |
Paolo Stigliano (La Fontana) | 258 | 46,57 | ore 19:15 | ||
CASTROLIBERO | VOTI | % | 3 su 10 | >>> | Sindaco eletto |
Francesco Manna (Insieme per Castrolibero) | 586 | 8,79 | ore 22:11 | Giovanni Greco | |
Giovanni Greco (Rinascita Civica) | 3403 | 51,05 | ore 22:11 | ||
Antonino Urso detto Ninni (Nuovi Orizzonti) | 2489 | 37,34 | ore 22:11 | ||
Francesco Bilotta (Progetto Castrolibero) | 187 | 2,80 | ore 22:11 | ||
CORIGLIANO CALABRO | VOTI | % | 42 su 42 | >>> | Sindaco eletto |
Francesco Sapia (Movimento 5 Stelle) | 1.774 | 7,95 | ore 07:24 | Ballottaggio | |
Domenico Piattello (Corigliano Svegliati) | 135 | 0,60 | ore 07:24 | ||
Mario Gallina (Rifondazione Comunista, Rivoluzione in Comune) | 828 | 3,71 | ore 07:24 | ||
Maria Filomena Russo (Idea Sociale) | 176 | 0,78 | ore 07:24 | ||
Antonietta Bruno (Movimento Cittadino San Mauro) | 649 | 2,90 | ore 07:24 | ||
Giovanni Antonio Torchiaro (SEL, PD) | 3.662 | 16,41 | ore 07:24 | ||
Giorgio Triolo (PDL) | 864 | 3,87 | ore 07:24 | ||
Giorgio Aversente (Un volto nuovo) |
1.713 | 7,67 | ore 07:24 | ||
Antonio Cataldo Russo (Unione di Centro) |
904 | 4,05 | ore 07:24 | ||
Elvira Campana (Corigliano Domani) | 1.036 | 4,64 | ore 07:24 | ||
Gioacchino Campolo (Liberi Ausoni, Sole) | 1.678 | 7,52 | ore 07:24 | ||
Giuseppe Geraci (X Corigliano, Città Virtuosa, Alleanza per Corigliano, La Svolta, La scelta Giusta) | 8.894 | 39,86 | ore 07:24 | ||
DIPIGNANO | VOTI | % | 5 su 5 | >>> | Sindaco eletto |
Antonella Piccolo (Dipignano con Te) | 409 | 14,15 | ore 20:13 | Guglielmo Guzzo | |
Vincenzo Divoto (Insieme) | 552 | 19,10 | ore 20:13 | ||
Guglielmo Guzzo (Progettiamo il Futuro) | 991 | 34,29 | ore 20:13 | ||
Giovanni Perri (Uniti) | 938 | 32,45 | ore 20:13 | ||
MAIERA’ | VOTI | % | 2 su 2 | >>> | Sindaco eletto |
Giacomo De Marco (Rilanciamo Maierà) | 532 | 55,35 | ore 20:08 | Giacomo De Marco | |
Giovanni Forte (Scelta Forte) | 429 | 44,64 | ore 20:08 | ||
MARANO MARCHESATO | VOTI | % | 3 su 3 | >>> | Sindaco eletto |
Francesco Frontiera (Libertà e partecipazione) | 148 | 6,41 | ore 21:55 | Edoardo Vivacqua | |
Mario Guido (Uniti per Governare) | 975 | 42,26 | ore 21:55 | ||
Edoardo Vivacqua (Insieme) | 1184 | 51,32 | ore 21:55 | ||
PATERNO CALABRO | VOTI | % | 2 su 2 | >>> | Sindaco eletto |
Lucia Papaianni (Paterno al Centro) | 523 | 51,02 | ore 19:45 | Lucia Papaianni | |
Franco Carmelino Caputo (Uniti per Paterno) | 502 | 48,97 |
ore 19:45 | ||
SAN LUCIDO | VOTI | % | 6 su 6 | >>> | Sindaco eletto |
Roberto Pizzuti (Viviamo San Lucido) | 922 | 23,16 | ore 21:41 | Roberto Pizzuti | |
Giovanni Filice detto Gianni (Una nuova alba per San Lucido) | 702 | 17,63 | ore 21:41 | ||
Orazio Bruno (Insieme) | 715 | 17,96 | ore 21:41 | ||
Francesco Nunziata (Partecipazione Democratica) | 754 | 18,93 | ore 21:41 | ||
Antonio Staffa (Leali per San Lucido) | 888 | 22,30 | ore 21:41 | ||
SAN MARTINO DI FINITA | VOTI | % | 2 su 2 | >>> | Sindaco eletto |
Luca Belmonte (Democrazia e Rinnovamento) | 327 | 38,47 | ore 19:10 | Armando Tocci | |
Armando Tocci (Uniti per un Futuro) | 523 | 61,52 | ore 19:10 | ||
SERRA D’AIELLO | VOTI | % | 1 su 1 | >>> | Sindaco eletto |
Giovanni De Lorenzo (Uniti per Serra) | 178 | 44,50 | ore 18:54 | Giovanna Caruso | |
Giovanna Caruso (La Svolta) | 222 | 55,50 | ore 18:54 | ||
TERRAVECCHIA | VOTI | % | 2 su 2 | >>> | Sindaco eletto |
Carlo Cosenza (Diamoci una mano) | 278 | 44,91 | ore 19:54 |
Mauro Santoro |
|
Mauro Santoro (Progressisti) | 341 | 55,08 | ore 19:54 | ||
- Pubblicità sky-