Area Urbana
Elezioni Cosenza: i voti di ogni candidato alla carica di consigliere
I nomi e le preferenza espresse a favore degli aspiranti consiglieri di tutte le liste in lizza.
COSENZA – Candidato per candidato tutte le preferenze espresse dai cosentini chiamati alle urne.
CANDIDATO SINDACO CARLO GUCCIONE
![]() |
Grande Cosenza | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| MORCAVALLO ENRICO | 456 | ||
| BARTOLOMEO CONSALVO detto COCO | 317 | ||
| MEDAGLIA GIORGIA | 130 | ||
| LEONE MICHELE | 126 | ||
| SPADAFORA STEFANIA | 122 | ||
| DAMIANO STEFANO | 98 | ||
| BELMONTE FRANCESCA | 90 | ||
| BOZZO FRANCESCA | 73 | ||
| CILIO GIUSEPPE | 71 | ||
| AMMIRATA CONCETTINA detta TINA | 69 | ||
| SPOSATO GRAZIELLA | 60 | ||
| CORLEONE ESTER | 55 | ||
| GUZZI TOMMASO | 47 | ||
| PORIO MARIA | 42 | ||
| DI MARINO LORETTA | 39 | ||
| SANTO LIDIA | 34 | ||
| TOCCI SERAFINA detta BRUNELLA | 32 | ||
| PARISE SONIA | 29 | ||
| ARGIRO` ALESSANDRO | 24 | ||
| PASQUA SABRINA | 20 | ||
| SAMMARCO GIUSEPPE | 17 | ||
| RUSSO GIUSEPPE | 12 | ||
| BARONE PIETRO | 5 | ||
| SANSONE STEFANO | 4 | ||
| BERARDI ANTONIO | 4 | ||
| LUCIO MARIA LETIZIA | 4 | ||
| PANTIRU CRISTINA | 3 | ||
| SANSONE MARIA GABRIELLA | 3 | ||
| PIETRUCCI ROSSELLA | 3 | ||
| GRANATA LAURA | 2 | ||
| ZIRANI BRAHIM | 0 | ||
| VITELLI DOMENICO | 0 | ||
![]() |
Prima Cosenza | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| MORRONE LUCA | 485 | ||
| ARSI` MARIA LUISA detta MARISA | 238 | ||
| MAYERA` NICOLA detto MAIERA | 152 | ||
| LAVITOLA ANTONIO | 73 | ||
| RUSSO ANNA MARIA | 65 | ||
| CAPORALE VIVIANA | 62 | ||
| SPADAFORA GIUSEPPE | 58 | ||
| NISTICO` NIVES | 52 | ||
| D`AMBROSIO FRANCESCO detto FRANCO | 49 | ||
| ROSA STEFANIA | 45 | ||
| BOZZARELLO SIMONA | 34 | ||
| DE LUCA AIDA | 31 | ||
| PRESTA ROBERTO | 24 | ||
| SACCOMANNO GIUSJ | 24 | ||
| CEFALA` MARIA | 21 | ||
| FIORENTINO DONATELLO | 19 | ||
| TAGLIENTE ANDREA | 18 | ||
| CUPELLI LUIGI | 16 | ||
| MEDAGLIA FAUSTO | 16 | ||
| GIANNONE SALVATORE | 13 | ||
| SPROVIERI CARLO | 12 | ||
| MELE VALENTINA ALESSANDRA | 12 | ||
| ROMANO GIUSEPPE | 10 | ||
| DE PAOLA CARMINE | 9 | ||
| DATTIS FRANCESCO | 9 | ||
| CAROLEI RAFFAELLA | 9 | ||
| AVELLINO ARMANDO | 8 | ||
| LEPORE JOLE ANNA | 8 | ||
| CRETELLA PAOLO | 8 | ||
| NICOLETTI DANIELE | 5 | ||
| GAGLIARDI CRISTINA | 3 | ||
| ROGATO LOREDANA | 1 | ||
![]() |
Uniti per la Città | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| CASSANO FRANCESCA | 275 | ||
| GRANDINETTI MARIA ENRICA in ARNONI detta MARICA | 236 | ||
| CONFORTI SERAFINO | 230 | ||
| FRAMMARTINO DOMENICO detto MIMMO | 186 | ||
| FILICE STEFANO | 176 | ||
| SAVASTANO CATALDO | 167 | ||
| TURCO FRANCESCO | 121 | ||
| MISASI RAFFAELE | 111 | ||
| CATIZONE LORENZO | 105 | ||
| DODARO FRANCESCO | 89 | ||
| AVINO CRISTINA ANNA | 84 | ||
| NARDI ARNALDO | 78 | ||
| AMATRUDA ANDREA | 70 | ||
| GALLO FRANCESCA PAOLA | 62 | ||
| MELE ELIANNA | 60 | ||
| BLOISE MARIA FRANCESCA | 53 | ||
| DE NAPOLI PIERFRANCESCO detto PIERO | 52 | ||
| ALBERTI ALESSANDRO | 50 | ||
| BOSCO PAOLA | 44 | ||
| ALTOMARE FRANCESCA | 38 | ||
| ASTORINO CHRISTIAN | 34 | ||
| PISANO ANNA RITA | 32 | ||
| MARCHIO DANIELA | 31 | ||
| FLORIO ESTERMARIA | 26 | ||
| BARTUCCI FRANCESCO | 24 | ||
| COVELLI LUIGI | 23 | ||
| INTRIERI MARCO | 21 | ||
| PRIOLO BARBARA | 15 | ||
| CONGI SERAFINA detta FINUCCIA | 5 | ||
| LANZA GRETA | 5 | ||
| GIGLIO MARISA | 5 | ||
| CAMPANELLA DESIREE ANDREA | 1 | ||
![]() |
PSI | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| FABIANO ANNA | 384 | ||
| BARTOLOMEO ROBERTO | 289 | ||
| CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO detto FRANZ | 185 | ||
| IAPICHINO CLAUDIA | 160 | ||
| LUCCHETTA ROSSELLA | 142 | ||
| GRECO GIANLUCA | 142 | ||
| NARDI FRANCESCO | 36 | ||
| BACILIERI GIADA | 24 | ||
| MUSACCO VITTORIO | 23 | ||
| TRAVO ALPHONSE | 23 | ||
| CONFORTI GIUSY | 20 | ||
| DE GIOVANNI ALESSIA | 18 | ||
| MAZZOTTA ALESSANDRO | 17 | ||
| MOSCIARO MARCO | 14 | ||
| IUELE ERIKA | 14 | ||
| GRANDINETTI GIUSEPPINA | 13 | ||
| FALACE ANNA MARIA | 13 | ||
| TALLARICO LUCA | 11 | ||
| NICOLETTI EMANUEL | 11 | ||
| COSTANZO ANTONELLO | 11 | ||
| ROMANO TERESA | 9 | ||
| SIRANGELO PAOLA | 9 | ||
| PETRAMALE MARIO | 8 | ||
| VALENTE IVAN | 6 | ||
| ZINNO MICHELE | 5 | ||
| MAGARO` FRANCA | 5 | ||
| ACRI PASQUALE | 3 | ||
| VOLPINTESTA MICHELE | 3 | ||
| PICONE DANIELA | 3 | ||
| PAGANO LETIZIA | 3 | ||
| BERARDI FRANCO | 0 | ||
| MUOIO GIUSEPPE | 0 | ||
![]() |
Adesso! Cosenza | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| AMBROGIO MARCO | 498 | ||
| MONGELLI DENISE | 453 | ||
| CARBONE LUCA FRANCESCO | 177 | ||
| DONATO ANNAMARIA | 129 | ||
| PROVENZANO PASQUALE | 125 | ||
| BRUNO FRANCESCO | 100 | ||
| TOSCANI FABIOLA | 93 | ||
| MIRABELLI TIZIANA | 77 | ||
| COSTABILE ANDREA ETTORE | 67 | ||
| BONOFIGLIO GIOVANNI | 60 | ||
| CHIAPPETTA VITTORIA | 53 | ||
| PERRONE CARLO | 49 | ||
| DE PIETRO DANIELA | 45 | ||
| DE SANTIS MARIAROSARIA | 36 | ||
| ARABIA ROSARIA | 31 | ||
| FIORBELLI MARIA | 29 | ||
| MAZZA ANTONIO | 28 | ||
| CASSATA LUIGI | 28 | ||
| BOZZO MARIA ASSUNTA | 25 | ||
| BOZZO MASSIMO | 20 | ||
| IULIANELLI SILVIA | 20 | ||
| PERRI FABRIZIO | 15 | ||
| GIORDANO SILVIA | 15 | ||
| ARENA GIULIANA | 13 | ||
| BROGNO VALENTINA | 12 | ||
| SANTAGATA LUIGINA | 6 | ||
| LO GULLO DANIELA | 5 | ||
| ARBI ZEINEB | 5 | ||
| MARANO KATHIA | 5 | ||
| ITALIANO MARCO | 4 | ||
| BELLISARIO MASSIMO | 1 | ||
| PULLIZZI ADELINA SOFIA | 0 | ||
![]() |
Partito Democratico | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| COVELLI DAMIANO COSIMO | 592 | ||
| RENDE BIANCAMARIA detta BIANCA | 332 | ||
| MAURO ALESSANDRA | 303 | ||
| SALATINO CARLO | 299 | ||
| LOPEZ FRANCESCA | 286 | ||
| MAGNELLI FRANCESCO SALVATORE | 265 | ||
| ARMENTANO ANTONIO | 229 | ||
| BADOLATO MARIA CLELIA detta CLELIA | 172 | ||
| CIACCO ANTONIO | 162 | ||
| DOMANICO LUCA | 160 | ||
| TURSI PRATO MEDINA | 155 | ||
| SPROVIERO LUIGIA ANNA | 149 | ||
| LUCENTE MARIA | 146 | ||
| TUCCI EMANUELA | 119 | ||
| COSTANTINO CARMEN | 103 | ||
| FALBO ANNAMARIA | 102 | ||
| SPINELLI GIANCARLO | 94 | ||
| DE RANGO EUGENIO | 89 | ||
| MASSENZO LORELLA | 54 | ||
| LAURIA DAVIDE | 50 | ||
| RENDA FRANCESCO | 33 | ||
| IANNI LUCIANA | 28 | ||
| FARACA FEDERICA | 27 | ||
| BORRELLI ENRICO | 24 | ||
| CAPPA FRANCESCA | 21 | ||
| FUOCO KATIA | 19 | ||
| CAMPANILE ERNESTO | 15 | ||
| LUCIA ULISSE | 13 | ||
| GRECO GIANLUCA | 13 | ||
| SPADAFORA MARIANNA | 9 | ||
| IANNACCARO ANNA | 5 | ||
| SACCO EMILIANO | 2 | ||
![]() |
Orgoglio Brutio | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| AMBROSIANO DOMENICO | 132 | ||
| LAMBERTI VALERIA | 118 | ||
| GENTILE GIOVANNI | 63 | ||
| MORELLI SALVATORE | 50 | ||
| MAZZA ASTRID | 42 | ||
| LIO ANGELO | 33 | ||
| BIAVATI ILARIA ROBERTA CARLA | 31 | ||
| PLASTINA LUANA | 28 | ||
| NATALE TATJANA | 24 | ||
| BRUNI SANTO | 23 | ||
| GIANNELLI ADRIANO detto BATTISTA | 22 | ||
| GUIDELLI ALDO | 15 | ||
| NARDI LUIGI | 13 | ||
| LEONETTI ALESSANDRO | 11 | ||
| ZAFFINO VINCENZO | 10 | ||
| CERRI ALFREDO | 10 | ||
| CHIARELLO GIUSEPPE | 7 | ||
| BORRELLI CARMINE | 7 | ||
| BAVASSO FEDERICA | 7 | ||
| RIZZO PIERLUIGI | 7 | ||
| MONTEMURRO CORRADO | 7 | ||
| CRISTIANO ROSARIA | 6 | ||
| DE VICO NATASCIA | 4 | ||
| RUGGIERO TIZIANA | 3 | ||
| MACARIO MORENA | 3 | ||
| ROVELLA ANNALISA | 2 | ||
| MUSACCHIO MANUELA | 2 | ||
| CAMPAGNA ANTONELLO | 2 | ||
| ARNIERI FRANCO | 0 | ||
| MASCARO PAOLO | 0 | ||
| GRECO ROBERTO | 0 | ||
| MUTO ROCCO | 0 | ||
![]() |
Per Cosenza Oltre i Colori | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| COLLA MASSIMO | 118 | ||
| AIELLO ROBERTO | 110 | ||
| MADDALONI ELVIRA | 108 | ||
| DE SETA GABRIELLA | 74 | ||
| BOMBINO LUIGINA | 51 | ||
| MORETTI VALENTINA ANNA | 43 | ||
| MAZZUCA RAFFAELE | 38 | ||
| SAVAGLIO PIO | 36 | ||
| BILOTTI CARLA | 32 | ||
| NANIA RAFFAELLA | 27 | ||
| FALCONI VALENTINA | 26 | ||
| MERCURIO FRANCESCO | 26 | ||
| COSTANZO NILDE | 24 | ||
| MONGIARDO VALENTINA | 17 | ||
| SALVO ANTONIO | 16 | ||
| VUONO GIANPAOLO | 13 | ||
| INSANA ALESSANDRA | 13 | ||
| SCORDINO ROSALINDA | 12 | ||
| PLASTINA DENISE | 10 | ||
| CARUSO FRANCESCA | 7 | ||
| CROCE LUIGI | 6 | ||
| MAGLIARI PIETRO | 6 | ||
| MARTUCCI SANDRA | 5 | ||
| FRESCA GIULIA | 5 | ||
| SALERNO CARMELO | 4 | ||
| MARASCO SAVERIO | 1 | ||
| AMANTEA CINERARI PAOLO | 0 | ||
| MAGURNO JESSICA | 0 | ||
| RUPERTI CORRADO | 0 | ||
| REDA GIANPIERO | 0 | ||
| SIPALA ROBERTA | 0 | ||
| RIZZO MARIO | 0 | ||
| CANDIDATO SINDACO MARIO OCCHIUTO | |||
![]() |
OK Cosenza | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| MICELI SERENA FEDERICA | 95 | ||
| SAPONANGELO SALVATORE | 70 | ||
| PATERNOSTRO CARLO | 46 | ||
| PANDOLFI EMILIANA | 36 | ||
| BRUNETTI GENNARO MARCO | 33 | ||
| SALVIDIO ROBERTO | 19 | ||
| IORFIDA VINCENZA | 13 | ||
| DE MARCO ILARIA EMILIA | 11 | ||
| VENTRELLA UGO | 10 | ||
| MANTUANO MAURIZIO | 10 | ||
| DODARO CHRISTIAN FRANCESCO | 8 | ||
| CELEBRE ANGELO | 7 | ||
| DE LUCA TERESA GILDA | 7 | ||
| PUGLIESE PALMIRA MARIA | 7 | ||
| STACCUNEDDU ANTONIO detto ANTONELLO | 7 | ||
| VARONE PASQUALINA detta TIZIANA | 7 | ||
| LUPINACCI ERIKA | 6 | ||
| DE STEFANO DOMENICO | 6 | ||
| MIGALDI FRANCESCO | 5 | ||
| CARLINO MAURO | 3 | ||
| LORELLI FRANCESCO | 3 | ||
| CATALANO ANGELO FRANCESCO | 3 | ||
| D`ELIA GIANCARLO | 2 | ||
| DE BARTOLO LOREDANA | 1 | ||
| DONATO MASSIMO | 1 | ||
| FOLLO MASSIMILIANO | 0 | ||
| BARTOLOMEO FERNANDA | 0 | ||
| MARTI EMANUELE | 0 | ||
| SANTELLI STEFANO | 0 | ||
| FILICE LAURA | 0 | ||
| GALLO SILVANA | 0 | ||
| NAPOLI MARIO | 0 | ||
![]() |
Forza Cosenza | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| SPADAFORA FRANCESCO | 880 | ||
| GERVASI LUCA | 462 | ||
| SPATARO MICHELANGELO | 372 | ||
| BRUNO DAVIDE | 327 | ||
| CARUSO FRANCESCO | 316 | ||
| SALERNO CARMELO | 283 | ||
| LANZAFAME SILVIA | 279 | ||
| BOZZO MASSIMO | 270 | ||
| MOLINARO DEBORAH | 237 | ||
| ROSSI CORRADO | 229 | ||
| CHIODO LIDIA | 193 | ||
| NACCARATO GIULIA | 173 | ||
| STRANO SIMONA | 155 | ||
| MANCINI FILIPPO | 153 | ||
| TIANO LUCA | 152 | ||
| CUDA NADIA | 146 | ||
| MANNA CARMINE | 130 | ||
| SALFI GEMMA | 124 | ||
| ALVARO ALESSANDRA | 117 | ||
| TOTERA NOEMI IDA | 110 | ||
| LAVORATO SILVANA | 103 | ||
| FLACCAVENTO LAURA | 93 | ||
| TOSCANO ROSARIA | 73 | ||
| NAVA GIANLUCA | 71 | ||
| CILIBERTI FRANCESCO | 66 | ||
| DODARO GIUSEPPINA detta PINA | 62 | ||
| FLORIO ALFONSINA | 52 | ||
| BISCEGLIA FABIO | 41 | ||
| TROTTA CARMEN | 30 | ||
| LOMBARDO TIZIANA | 25 | ||
| IACONIANNI STEFANO | 23 | ||
| NOTARIS ANNA MARIA | 20 | ||
![]() |
I Moderati | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| CHIAPPETTA PIERCARLO | 439 | ||
| PUCCI AMALIA | 217 | ||
| INTRIERI ANNALISA | 136 | ||
| DE FIORE GIUSEPPINA | 124 | ||
| MADEO LORENZO FRANCESCO | 97 | ||
| CANNARILE LAURA | 76 | ||
| PERFETTI CARLO | 70 | ||
| BIANCO TERESA | 68 | ||
| CUOMO IOLANDA ANITA FRANCESCA | 57 | ||
| SALEMME FILIPPO | 43 | ||
| RISO FRANCESCA in REGGIO | 37 | ||
| CELEBRE MARIATERESA | 32 | ||
| VIOLA ANNUNZIATO | 29 | ||
| CONFESSORE CAROLINA | 27 | ||
| CAPUTO ILARIA | 23 | ||
| FALCONE PILERIO | 23 | ||
| FALCONE CHIARA | 22 | ||
| COGLITORE GIOVANNI | 22 | ||
| COSTA RITA | 18 | ||
| BATTISTA GIUSEPPE | 17 | ||
| SETTINO MARZIA | 16 | ||
| PIRAINO ROSINA | 15 | ||
| DIANA ANTONIO FRANCO LORENZO | 15 | ||
| COVELLI LUIGI | 15 | ||
| DODARO FABIO | 11 | ||
| DODARO MARIA DIVINA | 9 | ||
| GARDI PATRIZIA | 7 | ||
| NACCARATO GISELDA | 5 | ||
| RUFFOLO ANTOINE | 4 | ||
| CIRIPAN IRENA MAGDA | 3 | ||
| MANNA ALBA | 2 | ||
| LUZZI PIETRO | 2 | ||
![]() |
Cosenza Sempre Più | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| DEL GIUDICE SERGIO | 261 | ||
| DE MARCO ALESSANDRA | 80 | ||
| MILIDONI STELLA | 75 | ||
| SPADAFORA GIAMPIERO | 68 | ||
| ALITTO ROBERTO | 65 | ||
| ROMANAZZI CHRISTIAN | 56 | ||
| BELMONTE VINCENZO detto CENZINO | 49 | ||
| MALIZIA FLORANNA | 44 | ||
| AMANTEA MARIA FRANCESCA | 40 | ||
| PENNA CLAUDIO | 36 | ||
| GAMBARO CATERINA | 31 | ||
| LE COCHE ANNA RITA | 31 | ||
| APA MAURIZIO | 29 | ||
| MEO ALESSANDRA | 24 | ||
| AUGIERI ALESSANDRO | 24 | ||
| SICILIANO LOREDANA | 23 | ||
| IGNOTO CARMELINA detta CARMEN | 21 | ||
| INFELISE FABIO | 21 | ||
| CALVANO FRANCESCO (detto CICCIO) | 20 | ||
| PELLEGRINO ANTONIO | 13 | ||
| GRECO FRANCESCA | 13 | ||
| CORTESE GILDA | 12 | ||
| SCIRE` LUCIA | 11 | ||
| CARUSO GIANLUCA | 8 | ||
| BINETTI ANNA | 7 | ||
| LATTARI VINCENZA (detta CINZIA) | 6 | ||
| TOSTI FILIPPO | 5 | ||
| SPIZZIRRI OSVALDO | 4 | ||
| PALMIERI ROBERTO | 4 | ||
| COZZA PATRIZIA | 3 | ||
| RIZZUTI DAMIANA | 1 | ||
| MELIGENI ALESSANDRO DOMENICO | 0 | ||
![]() |
Cosenza Positiva | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| d`IPPOLITO GIUSEPPE | 374 | ||
| DI NARDO LINO | 332 | ||
| DE MARCO MARIA TERESA | 314 | ||
| QUINTIERI GIOVANNI | 301 | ||
| APICELLA ANNALISA | 284 | ||
| ZUPI BIANCA | 271 | ||
| DODARO ALFREDO | 242 | ||
| FARINELLA GIUSEPPE | 221 | ||
| GALLUCCI MARIA ROSARIA | 196 | ||
| CELESTINO MASSIMILIANO MARIA | 175 | ||
| CAPUTO DOMENICO | 159 | ||
| PERFETTI FRANCESCO | 128 | ||
| PERNA GIANLUCA | 120 | ||
| ORRICO FRANCESCO detto FRANCO | 102 | ||
| COSCARELLI ANTONELLA | 99 | ||
| DANIELE FRANCESCA | 96 | ||
| PIRAINO VALERIA | 91 | ||
| RIPOLI ANTONIO detto ANTONELLO | 90 | ||
| CUNDARI GIANFRANCO | 77 | ||
| LUPINACCI ANTONELLA | 70 | ||
| MARCHESE MARIANO | 63 | ||
| DE RITO ERICA | 62 | ||
| MARTIRE PAOLA ROSAMARIA | 59 | ||
| VUONO STEFANIA | 47 | ||
| ZICARELLI PAOLA | 27 | ||
| CAMPANELLA ANTONELLA | 26 | ||
| CERRA LUCIA | 24 | ||
| BILOTTA FRANCESCA | 19 | ||
| GELSOMINO PASQUALE | 10 | ||
| PERRI GAETANO | 8 | ||
| VENTURA VINCENZO | 3 | ||
| PERSEU LUCA | 1 | ||
![]() |
Fabbrica Creativa | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| PARISI LORENZO | 89 | ||
| COSPITE MICHELA | 44 | ||
| CARBONE GIUSEPPE detto PEPPINO | 38 | ||
| GRECO VINCENZO | 35 | ||
| FERRO FRANCESCO | 33 | ||
| CAIRO MARCO | 30 | ||
| FIORENTINO MARIA detta NADIA | 28 | ||
| DODARO PAOLO | 25 | ||
| AIELLO PIERO VINCENZO | 24 | ||
| OCCHIUTO CRISTINA | 18 | ||
| BOSCO RAFFAELLO | 15 | ||
| CHIAPPETTA MAURO | 14 | ||
| COSCARELLA DANIELA | 14 | ||
| SERINO MANUEL | 11 | ||
| MARINO CARMINE | 10 | ||
| GEDEONE MARIA VALENTINA | 7 | ||
| ROSSATI MAURIZIO | 6 | ||
| FERRARO FRANCESCO | 6 | ||
| JORIO PIERFRANCO | 5 | ||
| MIRAGLIA PAOLA | 5 | ||
| CASSANO SABRINA | 3 | ||
| MADOURI MHANNIA | 3 | ||
| LIOI FRANCESCO | 3 | ||
| SANTERAMO GIOVANNI | 2 | ||
| PRANNO RICCARDO | 2 | ||
| PERRONE ANNA | 1 | ||
| CRIBARI MONICA | 1 | ||
| PALERMO SILVIO | 1 | ||
| CATALANO ROSARIA detta ROSSELLA | 1 | ||
| GATTO LUISA | 0 | ||
| MAZZEO ANGELO | 0 | ||
| SPADAFORA MARIAROSARIA | 0 | ||
![]() |
Mario Occhiuto Sindaco | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| CAPUTO PIERLUIGI | 772 | ||
| VIZZA CARMINE | 548 | ||
| PASTORE FRANCESCA LOREDANA detta LOREDANA | 412 | ||
| FALBO ANDREA | 394 | ||
| SUCCURRO ROSARIA | 338 | ||
| RUGIERO ANNA | 230 | ||
| SPADAFORA GISBERTO | 223 | ||
| VERCILLO CLAUDIO | 165 | ||
| PARISE MARIA CRISTINA detta MARTIRANO | 120 | ||
| GIGLIOTTI LUISA | 88 | ||
| BELCASTRO MARIA | 84 | ||
| SCORNAIENCHI MARIA detta MARIELLA | 76 | ||
| PIETRAMALA MASSIMO | 74 | ||
| GIOFFRE` ALESSIA | 71 | ||
| PERRI GEMMA | 62 | ||
| SPROVIERI MARIO FRANCESCO | 57 | ||
| RUVIO EMANUELE | 49 | ||
| BELLISARIO KATIA | 42 | ||
| PIRILLO SALVATORE | 37 | ||
| ZUCCOTTI TERI | 35 | ||
| CUCUNATO ROBERTA | 34 | ||
| BUDELACCI BRUNO | 33 | ||
| CAVA FABRIZIO | 29 | ||
| IAQUINTA PIETRO | 26 | ||
| PERRONE JESSICA | 24 | ||
| MORRONE TOMMASO | 23 | ||
| GIORDANO ORESTE | 12 | ||
| ADAMO ADOLFO | 12 | ||
| NARDI MASSIMO | 6 | ||
| SCIULLO MARTINA MARIA | 4 | ||
| YABUT JAN KARSTEN | 4 | ||
| PATITUCCI ANTONIO | 2 | ||
![]() |
Democrazia Mediterranea | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| GRANATA VINCENZO | 156 | ||
| DE ROSE MARIO | 112 | ||
| DEL SORDO MARINA | 109 | ||
| NIGRO CLAUDIO | 95 | ||
| CIAMPA ETTORE | 75 | ||
| TARSITANO FRANCESCO | 65 | ||
| SICILIA LUCA | 58 | ||
| INFELISE FABIOLA | 51 | ||
| ROTA ANTONIO | 48 | ||
| CIARDULLO MARIAELENA | 47 | ||
| TAVERNISE FRANCESCO | 30 | ||
| CAPUTO SAVERIO detto ANDREA | 29 | ||
| BOSCO LUISA | 28 | ||
| PERROTTA AQUILINA detta GABRIELLA | 26 | ||
| ZAINALZADEH EBRAHIM detto EBRA | 23 | ||
| ROTI ANGELA | 22 | ||
| MARINO ALESSIA MARIA | 17 | ||
| PASSACATINI GISELLA | 13 | ||
| SCONOSCIUTO FRANCESCA | 13 | ||
| PAURA SILVANA | 13 | ||
| BARGONE CINZIA | 10 | ||
| CASTAGNELLO ANDREA | 9 | ||
| PELLICORI PAOLO | 8 | ||
| ALBERELLI GIUSEPPINA | 6 | ||
| MANCINA ANTONIO detto TONY | 6 | ||
| PALUMBO DANIELA | 5 | ||
| CESTINO AMALIA | 5 | ||
| BEZZON ADA | 4 | ||
| PETRAMALE ROSA | 4 | ||
| GAUDIO ELVIRA | 4 | ||
| SPADAFORA MARIA PIA | 3 | ||
| GAROFALO CONCETTINA | 1 | ||
![]() |
Cosenza Libera | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| DE CICCO FRANCESCO | 550 | ||
| SCONOSCIUTO PASQUALE | 178 | ||
| GALLUCCI SILVANA | 172 | ||
| D`ANTONIO MASSIMILIANO | 153 | ||
| SCOLA GIAMPIERO | 138 | ||
| SACCHETTI EMANUELE | 127 | ||
| POSELLA LUIGIA | 88 | ||
| ZICARELLI MARIA FRANCESCA | 68 | ||
| CARDAMONE CONCETTA | 62 | ||
| RIZZUTO MARCO | 59 | ||
| ABATE VERONICA | 58 | ||
| ARGIRO` TANJA | 53 | ||
| SPIZZIRRI ROSARIA | 50 | ||
| MAZZEI IVAN | 49 | ||
| ESPOSITO ANTONIETTA | 44 | ||
| MONTALTO IDA | 38 | ||
| APA ANNA TERESA | 31 | ||
| TRICO` LUCIANO | 31 | ||
| PERRI CARLA | 30 | ||
| RUSSO ANASTASIA | 23 | ||
| ROVELLA ROMILDA | 18 | ||
| ALOE PASQUALE | 17 | ||
| ROVITO ROSANNA | 16 | ||
| GRAZIANO FRANCESCO | 16 | ||
| FABBRICATORE GIULIA | 15 | ||
| SOLIMA GIOVANNI | 14 | ||
| LOPEZ MAURIZIO | 11 | ||
| BERLINGIERI RUBINA | 10 | ||
| LATTI FRANCESCA | 7 | ||
| GAROFALO STEFANO | 7 | ||
| RINALDI FRANCESCO | 7 | ||
| CASTIGLIONE ROBERTO | 0 | ||
![]() |
Città Sostenibile | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| GAROFALO FRANCESCO detto FRANCO | 60 | ||
| BIANCO VITTORIO ANTONIO | 56 | ||
| DE GIACOMO CARLO | 33 | ||
| SPOSATO BRUNO | 30 | ||
| DE STEFANO CATERINA | 28 | ||
| CAUTERUCCIO SALVATORE | 27 | ||
| CANETTI BENITO | 26 | ||
| FALCONE DEBORA | 26 | ||
| GUGLIOTTI SALVATORE | 24 | ||
| DE CICCO MARIA TERESA | 23 | ||
| MORELLI ROSA FRANCESCA | 19 | ||
| ARNIERI EGIDIO | 19 | ||
| MANCUSO GIANFRANCO | 15 | ||
| GENOVESE MASSIMILIANO | 14 | ||
| CESARIO GIOVANNA | 14 | ||
| NAPOLI FRANCESCO | 13 | ||
| SPADAFORA ANTONIO detto ANGELO | 12 | ||
| CARUSO SONIA | 12 | ||
| CUNDARI MARIA TERESA | 11 | ||
| TUCCI ANDREA | 10 | ||
| MARCHESE STEFANIA | 10 | ||
| CAPPARELLI FRANCESCA | 7 | ||
| SANTAGADA ILENIA | 4 | ||
| MASTROGIANNI NICOLA | 4 | ||
| CALANDRINO VANESSA | 4 | ||
| LA CARBONARA SERGIO | 3 | ||
| GIOVENE ROBERTO | 2 | ||
| GUZZO AMEDEO | 0 | ||
| VIAPIANA LUIGI | 0 | ||
| MANGO GIUSEPPE | 0 | ||
| FERRARO ELIO | 0 | ||
| MEANDRO IDA | 0 | ||
![]() |
Cosenza in Alto | ||
| Candidato | Preferenze | ||
| CAIRO GAETANO | 116 | ||
| NIGRO PASQUALE | 113 | ||
| VELTRI MASSIMO | 108 | ||
| CARRAVETTA VALENTINA | 86 | ||
| LO DUCA MASSIMILIANO | 79 | ||
| CERVO AMELIA | 60 | ||
| CARDILLO MARIA GRAZIA | 46 | ||
| MORELLI MARIO | 38 | ||
| STANCATO CONCETTA | 38 | ||
| PARISE SALVATORE | 35 | ||
| GALLO VINCENZA | 33 | ||
| OCCHIUTO ALESSIA | 33 | ||
| ATTANASIO ALESSANDRA | 30 | ||
| FORINO FABIOLA | 30 | ||
| TOSTI FABRIZIO | 25 | ||
| SPADAFORA ERNESTO | 24 | ||
| TALARICO MARCO | 24 | ||
| ANTONINO VALENTINA | 23 | ||
| MAZZOTTA FRANCESCO | 19 | ||
| PACENZA ROBERTO | 19 | ||
| BORRELLI MIRKO | 19 | ||
| TARSIA CRISTIAN | 18 | ||
| CIACCIO FRANCESCA | 18 | ||
| SANTELLI LORENZO | 14 | ||
| BOZZO ELEONORA | 14 | ||
| MORIMANNO MARIA RAFFAELLA | 13 | ||
| FOGGIA SERENA | 12 | ||
| SANTISE DANIELE | 11 | ||
| STELLA ROBERTA | 8 | ||
| GNISCI EMANUELA | 8 | ||
| IMBROGNO RAFFAELE | 4 | ||
| BUTERA MARCO | 3 | ||
![]() |
Partito Della Rivoluzione Sgarbi | ||
| Candidato | Preferenze | ||
