Cosenza
In provincia di Cosenza 400 guariti e solo 34 positivi. 40 Comuni sono “covid free”
Da 20 giorni consecutivi non si registrano nuovi contagi nel cosentino che non ha più ricoverati e conta oggi 400 guariti e 40 comuni senza più positivi che restano 34 in tutta la provincia di Cosenza
.
COSENZA – Dal 21 di maggio, esattamente 20 giorni consecutivi, non si registrano più nuovi contagi nella provincia di Cosenza dove restano in totale 468 casi totali, comprese le vittime e i guariti mentre continuano ad aumentare i guariti che ad oggi sono in totale 400. A rendere i numeri sul contagio da coronavirus estremamente positivi nel cosentino, un dato dato su tutti ed è quello relativo sulle ospedalizzazioni. Con l’ultima persona guarita e dimessa ieri pomeriggio dal reparto Covid-19 dell’Annunziata (LEGGI QUI), non ci sono più pazienti ricoverati. Mentre dal 14 maggio non si registrano più vittime e il totale dei decessi resta di 34.
Altro dato confortante è quello relativo alle persone attualmente positive al virus che sono rimaste oramai poche decine. Ad oggi, infatti, i pazienti malati sono scesi a 34 e sono tutti in isolamento domiciliare. Di questi 31 sono asintomatiche e solo 3 hanno sintomi lievi. Sui 56 comuni del cosentino dove dall’inizio dell’epidemia si sono registrati uno o più contagi da coronavirus, 40 sono oramai “covid free” e senza più nessun positivo. Restano persone positive in solo 16 comuni, 10 delle quali a Torano che conta anche 63 guariti. Sei persone positive ancora a Fagnano, 2 a Paola, Amantea, Rota Greca e Bisignano e uno rispettivamente a Cosenza, Oriolo, Bocchigliero, Belsito, Marano Marchesato, Villapiana, Cetraro, Francavilla Marittima, Belvedere e Frascineto.
ASP COSENZA, CASI COVID-19 AL 09 GIUGNO ORE 13:00
Distribuzione nei vari comuni
| Comune | A domicilio | Deceduti | Guariti | Totale |
| Torano Castello | 10 | 6 | 63 | 79 |
| San Lucido | 4 | 50 | 54 | |
| Corigliano-Rossano | 2 | 40 | 42 | |
| Rogliano | 1 | 34 | 35 | |
| Oriolo Calabro | 1 | 1 | 26 | 28 |
| Cosenza | 1 | 2 | 23 | 26 |
| Bocchigliero | 1 | 4 | 17 | 22 |
| Paola | 2 | 1 | 12 | 15 |
| Bisignano | 2 | 9 | 11 | |
| Marzi | 1 | 9 | 10 | |
| Montalto Uffugo | 10 | 10 | ||
| Rende | 2 | 6 | 8 | |
| Amantea | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Belsito | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Fagnano Castello | 6 | 1 | 7 | |
| Piane Crati | 6 | 6 | ||
| Altomonte | 5 | 5 | ||
| Figline Vegliaturo | 5 | 5 | ||
| Luzzi | 5 | 5 | ||
| Santo Stefano Di Rogliano | 5 | 5 | ||
| Acri | 4 | 4 | ||
| Cariati | 4 | 4 | ||
| Dipignano | 4 | 4 | ||
| Marano Marchesato | 1 | 1 | 2 | 4 |
| San Marco Argentano | 4 | 4 | ||
| Scala Coeli | 2 | 2 | 4 | |
| Villapiana | 1 | 3 | 4 | |
| Carpanzano | 3 | 3 | ||
| Casali Del Manco | 3 | 3 | ||
| Castrovillari | 3 | 3 | ||
| Cetraro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Francavilla Marittima | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fuscaldo | 3 | 3 | ||
| Mangone | 3 | 3 | ||
| Rota Greca | 2 | 1 | 3 | |
| San Martino Di Finita | 3 | 3 | ||
| Terranova Da Sibari | 3 | 3 | ||
| Marano Principato | 2 | 2 | ||
| Parenti | 2 | 2 | ||
| Roggiano Gravina | 2 | 2 | ||
| Santa Caterina Albanese | 2 | 2 | ||
| Belvedere | 1 | 1 | ||
| Cassano Allo Ionio | 1 | 1 | ||
| Colosimi | 1 | 1 | ||
| Crosia | 1 | 1 | ||
| Diamante | 1 | 1 | ||
| Frascineto | 1 | 1 | ||
| Grimaldi | 1 | 1 | ||
| Lattarico | 1 | 1 | ||
| Mendicino | 1 | 1 | ||
| Praia A Mare | 1 | 1 | ||
| San Pietro In Guarano | 1 | 1 | ||
| Santa Maria Del Cedro | 1 | 1 | ||
| Santa Sofia D’epiro | 1 | 1 | ||
| Tortora | 1 | 1 | ||
| Trebisacce | 1 | 1 | ||
| Totale complessivo | 34 | 34 | 400 | 468 |
Social