Italia
Coronavirus: in Italia calano i contagi, positivi e ricoveri. Da ieri altri 293 morti
I casi totali nel nostro Paese sono 203.291, al momento sono 104.657 le persone che risultano positive al virus
ROMA – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 203.291, al momento sono 104.657 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 71.252.
Continuano a calare i malati per coronavirus. Gli attualmente positivi sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. I guariti sono 71.252, con un incremento rispetto a ieri di 2.311. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 1.863, 68 in meno rispetto a ieri. Dei 104.657 malati complessivi, 19.201 sono ricoverati con sintomi, 522 in meno rispetto a ieri e 83.652 sono quelli in isolamento domiciliare, 33 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, sono salite a 27.682, con un incremento di 293 in un giorno.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).
Lombardia 75.134 (+786, +1,1%; ieri erano stati +869)
Emilia-Romagna 25.177 (+263, +1,1%; ieri erano stati +252)
Veneto 17.825 (+117, +0,7%; ieri erano stati +129)
Piemonte 25.861 (+411, +1,6%; ieri erano stati +361)
Marche 6.210 (+35, +0,6%; ieri erano stati +48)
Liguria 7.889 (+117, +1,5%; ieri erano stati +130)
Campania 4.410 (+30, +0,7%; ieri erano stati +31)
Toscana 9.292 (+61, +0,7%; ieri erano stati +52)
Sicilia 3.140 (+20, +0,6%; ieri erano stati +35)
Lazio 6.545 (+78, +1,2%; ieri erano stati +75)
Friuli-Venezia Giulia 3.010 (+15, +0,5%; ieri erano stati +18)
Abruzzo 2.923 (+24, +0,8%; ieri erano stati +25)
Puglia 4.029 (+49, +1,2%; ieri erano stati +22)
Umbria 1.391 (+12, +0,9%; ieri erano stati +9)
Bolzano 2.507 (+9, +0,4%; ieri erano stati +2)
Calabria 1.102 (+5, +0,5%; ieri erano stati +1)
Sardegna 1.290 (+5, +0,4%; ieri erano stati +2)
Valle d’Aosta 1.124 (+ 5, +0,4%; ieri erano stati +8)
Trento 4.069 (+44, +1,1%; ieri erano stati +30)
Molise 297 (nessun caso; ieri erano stati +1)
Basilicata 366 (nessun caso per il terzo giorno consecutivo)
Social