Cosenza
Coronavirus, 408 i contagi in provincia di Cosenza. Le persone in isolamento sono 311
Un solo contagio in più nelle ultime 24 ore nella provincia di Cosenza che conta 408 i casi totali da coronavirus. Crescono i guariti che ora sono 33 mentre i decessi sono 23.
.
COSENZA – Anche il bollettino dell’Asp di Cosenza, con i dati relativi ai comuni della provincia e aggiornato alle ore 15 di oggi, evidenzia un calo dei nuovi contagi dopo l’aumento esponenziale degli ultimi giorni e mostra numeri in linea con il dato regionale di oggi (qui l’aggiornamento). Nelle ultime 24 ore, infatti, si conta un solo nuovo contagio che porta a 408 il totale dei casi (ieri l’Asp ne aveva comunicato 407). Ad oggi è Torano Castello il comune nel quale si registrano più contagi (71) dopo il focolaio scoppiato nella RSA Villa Torano, seguito da San Lucido (53), Corigliano-Rossano (42), Rogliano (32), Oriolo (27), Cosenza (24) e Bocchigliero (21).
Sono 41 le persone ricoverate in ospedale (25 si trovano all’Annunziata, 8 al Santa Barbara di Rogliano, 6 a Cetraro e due al Mater Domini di Catanzaro) e di queste 4 sono in terapia intensiva (3 a Cosenza e 1 a Catanzaro). Sono 311 le persone positive in isolamento domiciliare di cui 75 sintomatiche e 235 asintomatiche. Cresce ancora il numero delle persone guarite che sono adesso 33 mentre le vittime sono 23. Dai dati dell’Asp emerge che il 74% delle persone decedute per coronavirus sono uomini e il 26% donne. L’età media dei decessi nella provincia di Cosenza si attesta sugli 81 anni, il più giovane era un uomo di 48 anni, i più anziani 98 (due uomini e due donne).
I bollettino dell’Asp di Cosenza (ore 15 del 20 aprile 2020)
| Comune | Isolamento | Ricovero ospedale | Guariti | Deceduti | Totale |
| Torano Castello | 67 | 3 | 1 | 71 | |
| San Lucido | 43 | 3 | 3 | 4 | 53 |
| Corigliano-Rossano | 25 | 7 | 7 | 3 | 42 |
| Rogliano | 24 | 5 | 2 | 1 | 32 |
| Oriolo Calabro | 23 | 4 | 27 | ||
| Cosenza | 15 | 1 | 6 | 2 | 24 |
| Bocchigliero | 17 | 2 | 2 | 21 | |
| Paola | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Marzi | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Rende | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Amantea | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Belsito | 4 | 1 | 5 | ||
| Piane Crati | 4 | 1 | 5 | ||
| Santo Stefano di Rogliano | 3 | 2 | 5 | ||
| Acri | 4 | 4 | |||
| Bisignano | 4 | 4 | |||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Fagnano Castello | 3 | 1 | 4 | ||
| Luzzi | 4 | 4 | |||
| Montalto Uffugo | 4 | 4 | |||
| Altomonte | 2 | 1 | 3 | ||
| Cariati | 3 | 3 | |||
| Carpanzano | 1 | 2 | 3 | ||
| Casali del Manco | 2 | 1 | 3 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Francavilla Marittima | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mangone | 2 | 1 | 3 | ||
| Marano Marchesato | 2 | 1 | 3 | ||
| Rota Greca | 3 | 3 | |||
| Scala Coeli | 2 | 1 | 3 | ||
| Terranova da Sibari | 3 | 3 | |||
| Figline Vegliaturo | 1 | 1 | 2 | ||
| Marano Principato | 2 | 2 | |||
| Parenti | 1 | 1 | 2 | ||
| Roggiano Gravina | 1 | 1 | 2 | ||
| San Marco Argentano | 2 | 2 | |||
| San Martino di Finita | 2 | 2 | |||
| Belsito | 1 | 1 | |||
| Belvedere | 1 | 1 | |||
| Cassano allo Ionio | 1 | 1 | |||
| Castrovillari | 1 | 1 | |||
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Rose | 1 | 1 | |||
| San Pietro in Guarano | 1 | 1 | |||
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | |||
| Santa Sofia D’Epiro | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Lattarico | 1 | 1 | |||
| TOTALE | 311 | 41 | 33 | 23 | 408 |
Social